Alle Ergebnisse der Hennabar in der Saison 2013/2014:
| Gesamtbilanz 2013/ 2014 | Spiele | S | U | N | Tore | Tordifferenz | 
| Hennabar Altenstadt | 21 | 11 | 2 | 8 | 96 : 96 | ±0 | 

Die Scorerliste der Saison 2013/2014 (Stand nach Spiel 21):
| Pos. | Name | Spiele | Tore | Assists | Gesamt | pro Spiel | Strafmin. | |
| 1 | Häuserer Christian | 18 | 27 | 10 | 37 | 2,1 | 4 | |
| 2 | Weinmüller Stefan | 16 | 13 | 2 | 15 | 0,9 | - | |
| 3 | Hinterseher Roland | 8 | 9 | 5 | 14 | 1,6 | - | |
| 3 | Strommer Peter | 18 | 9 | 5 | 14 | 0,8 | 4 | |
| 5 | Demmler Josef | 18 | 8 | 4 | 12 | 0,7 | 4 | |
| 6 | Strommer Michael | 11 | 6 | 4 | 11 | 1,0 | 2 | |
| 7 | Geisbauer Jürgen | 18 | 4 | 4 | 8 | 0,4 | 10 | |
| 7 | Huber Paul | 15 | 5 | 3 | 8 | 0,5 | 2 | |
| 9 | Brod Andreas | 9 | 1 | 4 | 5 | 0,6 | 2 | |
| 9 | Haslinger Andreas | 15 | 3 | 2 | 5 | 0,3 | - | |
| 9 | Sieber Thomas | 18 | 2 | 3 | 5 | 0,3 | 2 | |
| 12 | Hoffmann Dirk | 20 | 2 | 2 | 4 | 0,2 | - | |
| 12 | Krause Klaus | 12 | 3 | 1 | 4 | 0,3 | 2 | |
| 12 | Schratt Manfred | 4 | 1 | 3 | 4 | 1,0 | 47 | |
| 15 | Altstätter Max | 9 | 1 | 1 | 2 | 0,2 | 2 | |
| 15 | Barnickel Dirk | 15 | 1 | 1 | 2 | 0,1 | - | |
| 15 | Schlachtbauer Heinz | 17 | 0 | 2 | 2 | 0,1 | - | |
| 18 | Bleicher Christian | 4 | 1 | 0 | 1 | 0,3 | - | |
| 18 | Nuscheler Karl | 14 | 0 | 1 | 1 | 0,1 | - | |
| 20 | Altstätter Fabian | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | |
| 20 | Becher Max | 7 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | |
| 20 | Demmler Franz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | |
| 20 | Demmler Markus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | |
| 20 | Dietl Patrick | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | |
| 20 | Hartmann Harry | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | |
| 20 | Wöhnl Florian | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | 
 
	            
  
Spiele(r)übersicht der Saison 2013/2014:
In Reihenfolge der Einsatzhäufigkeit
| Spiel Nr. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Name | 
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Ges. | 
| 6 | Hoffmann Dirk Sturm | E T A | 1 - 1 | 1 - - | 1 - - | 1 - - | 1 - - | 1 - - | 1 - - | 1 1 - | 1 - 1 | 1 - - | 1 - - | 1 - - | 1 1 - | 1 - - | 1 - - | 1 - - | 1 - - | 1 - - | - - - | 1 - - | 1 - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 20 2 2 | 
| 18 | Demmler Josef Sturm | E T A | 1 - - | 1 - - | 1 - - | 1 2 - | - - - | 1 - - | 1 - 2 | 1 1 - | 1 - - | 1 1 - | 1 - - | 1 - 1 | 1 3 - | 1 - - | 1 - - | 1 - - | 1 1 - | 1 - - | - - - | 1 - 1 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 18 8 4 | 
| 21 | Geisbauer 
                      
                      Jürgen 
                      Verteidigung | E T A | 1 - - | - - - | 1 - - | 1 - - | 1 1 - | 1 1 - | 1 - - | 1 - - | 1 - - | 1 - 1 | 1 - - | 1 - - | 1 - - | - - - | 1 - - | 1 - 1 | 1 - - | 1 - - | 1 1 1 | - - - | 1 1 1 | - - - | - - - | - - - | - - - | 18 4 4 | 
| 9 | Häuserer 
                      
                      Christian 
                      Sturm | E T A | - - - | 1 1 1 | - - - | 1 1 - | 1 - - | 1 2 1 | 1 4 - | 1 - - | 1 2 - | 1 1 1 | 1 - - | 1 1 - | 1 1 3 | 1 1 - | - - - | 1 2 1 | 1 1 1 | 1 - - | 1 4 - | 1 3 1 | 1 3 1 | - - - | - - - | - - - | - - - | 18 27 10 | 
| 14 | Sieber Thomas Sturm | E T A | 1 - - | 1 1 - | 1 - - | 1 - - | 1 - - | 1 - - | 1 - - | 1 - - | 1 - - | 1 - - | - - - | 1 - 1 | - - - | 1 - - | 1 - 1 | 1 - - | 1 - 1 | 1 - - | - - - | 1 - 1 | 1 - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 18 1 4 | 
| 22 | Strommer Peter Sturm | E T A | 1 - - | - - - | - - - | 1 - - | 1 - - | 1 2 - | 1 1 - | - - - | 1 - - | 1 - - | 1 2 1 | 1 - - | 1 1 - | 1 - - | 1 - - | 1 1 1 | 1 - - | 1 - - | 1 2 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | - - - | - - - | - - - | - - - | 18 9 5 | 
| 8 | 
                      
                      Schlachtbauer Heinz 
                      Verteidigung | E T A | 1 - - | 1 - - | 1 - - | 1 - - | 1 - - | 1 - 1 | 1 - 1 | - - - | - - - | - - - | - - - | 1 - - | 1 - - | 1 - - | 1 - - | 1 - - | 1 - - | 1 - - | 1 - - | 1 - - | 1 - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 17 0 2 | 
| 16 | Weinmüller Stefan Sturm | E T A | 1 1 - | - - - | - - - | - - - | - - - | 1 1 - | 1 - - | 1 1 1 | 1 1 - | 1 1 - | 1 - - | 1 - - | 1 - - | 1 1 - | - - - | 1 4 - | 1 - - | 1 - - | 1 - - | 1 - - | 1 3 1 | - - - | - - - | - - - | - - - | 16 13 2 | 
| 23 | Barnickel Dirk Sturm | E T A | 1 - - | - - - | 1 - - | 1 - - | 1 - - | 1 - - | - - - | 1 1 1 | - - - | 1 - - | - - - | 1 - - | 1 - - | - - - | 1 - - | 1 - - | 1 - - | 1 - - | 1 - - | 1 - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 15 1 1 | 
| 19 | Haslinger Andreas Sturm | E T A | 1 - - | 1 1 - | 1 - - | 1 - - | 1 - - | - - - | 1 - - | 1 1 1 | 1 1 - | - - - | 1 - - | 1 - - | - - - | 1 - - | 1 - - | - - - | 1 - - | - - - | - - - | 1 - - | 1 - 1 | - - - | - - - | - - - | - - - | 15 3 2 | 
| 5 | Huber Paul Verteidigung | E T A | 1 - - | 1 - 1 | - - - | - - - | 1 - - | 1 1 - | 1 1 1 | 1 - - | 1 - - | 1 2 - | 1 - - | - - - | - - - | 1 - - | 1 - - | 1 - 1 | 1 - - | 1 - - | - - - | 1 1 - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 15 5 3 | 
| 7 | Nuscheler Karl Verteidigung | E T A | - - - | 1 - - | - - - | 1 - - | - - - | 1 - - | - - - | 1 - - | 1 - - | 1 - 1 | - - - | 1 - - | 1 - - | 1 - - | 1 - - | 1 - - | 1 - - | 1 - - | - - - | 1 - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 14 0 1 | 
| 20 | Krause Klaus Sturm | E T A | - - - | 1 1 - | - - - | 1 1 - | 1 - - | 1 - - | 1 1 - | 1 - - | 1 - - | 1 - - | 1 - - | 1 - 1 | - - - | 1 - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 1 - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 12 3 1 | 
| 10 | Strommer Michael Sturm | E T A | - - - | - - - | - - - | 1 - - | - - - | 1 1 2 | 1 1 - | - - - | 1 2 1 | 1 - - | 1 1 1 | 1 - - | - - - | 1 1 - | - - - | - - - | 1 - - | 1 - - | - - - | 1 - 1 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 11 6 5 | 
| TW 1 | Altstätter Max Torwart od. Sturm | E T A | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 1 - - | - - - | - - - | - - - | 1 - - | - - - | - - - | - - - | 1 - - | 1 - - | - - - | 1 1 1 | 1 - - | 1 - - | 1 - - | 1 - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 9 1 1 | 
| 11 | Brod Andreas Sturm | E T A | 1 - - | 1 1 - | - - - | 1 - 1 | 1 - - | - - - | - - - | 1 - 2 | 1 - 1 | - - - | 1 - - | - - - | - - - | 1 - - | 1 - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 9 1 4 | 
| 15 | Hinterseher Roland Sturm | E T A | - - - | - - - | 1 - - | 1 2 2 | 1 1 1 | 1 2 1 | - - - | 1 2 1 | - - - | - - - | - - - | 1 1 - | - - - | 1 - - | 1 1 - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 8 9 5 | 
| TW | Becher Max Torwart | E T A | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 1 - - | 1 - - | - - - | 1 - - | 1 - - | - - - | - - - | 1 - - | 1 - - | 1 - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 7 0 0 | 
| 17B 19A | Bleicher Christian Sturm | E T A | - - - | - - - | - - - | 1 - - | - - - | 1 - - | - - - | - - - | - - - | 1 - - | - - - | 1 1 - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 4 1 0 | 
| 1 | Hartmann Harry Torwart (G) | E T A | - - - | 1 - - | 1 - - | 1 - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 3 0 0 | 
| 17C | Schratt Manfred Sturm | E T A | - - - | - - - | - - - | - - - | 1 - 1 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 1 - 1 | 1 1 1 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 3 1 3 | 
| TW | Demmler Markus Torwart | E T A | 1 - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 1 - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 2 0 0 | 
| G | Altstätter Fabian (Gast) | E T A | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 1 - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 1 0 0 | 
| 15A | Demmler Franz Sturm (G) | E T A | - - - | 1 - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 1 0 0 | 
| TW | Dietl Patrick Torwart (G) | E T A | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 1 - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 1 0 0 | 
| TW | Wöhnl Florian Torwart (G) | E T A | - - - | - - - | - - - | - - - | 1 - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 1 0 0 | 
| E: Einsatz (1=ja, -=nein) bzw. Anzahl Einsätze T = Anzahl Tore A = Anzahl Assists (max. ein Assist pro Tor) | ||||||||||||||||||||||||||||
Mannschaftsstärke in der Saison 2013/2014:
| Spiel Nr. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
 | ||
| 18 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 18 | ||
| 4. Reihe | 17 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 17 | |
| 16 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 16 | ||
| 15 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 15 | ||
| 14 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 14 | ||
| 3. Reihe | 13 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 13 | |
| 12 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 12 | ||
| 11 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 11 | ||
| 10 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 10 | ||
| 9 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 9 | ||
| 2. Reihe | 8 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 8 | |
| 7 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 7 | ||
| 6 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 6 | ||
| 5 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 5 | ||
| 4 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 4 | ||
| 1. Reihe | 3 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 3 | |
| 2 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 2 | ||
| 1 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 1 | ||
| 
 | Feldspieler | > | 11 | 11 | 8 | 15 | 13 | 15 | 12 | 13 | 13 | 13 | 11 | 15 | 9 | 15 | 14 | 12 | 14 | 12 | 7 | 12 | 8 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | Summe | > | 11 | 11 | 30 | 45 | 58 | 73 | 85 | 98 | 111 | 124 | 135 | 150 | 159 | 174 | 188 | 200 | 214 | 226 | 233 | 245 | 253 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Durchschnitt: | 12,0 Feldspieler | |||||||||||||||||||
| In 01 Spielen | 7 Feldspieler | 19 % | ||||||||||||||||||
| In 02 Spielen | 8 Feldspieler | |||||||||||||||||||
| In 01 Spielen | 9 Feldspieler | |||||||||||||||||||
| In 17 Spielen | ≥ 10 Feldspieler | 81 % | ||||||||||||||||||
Die Abschlußtabelle der Altenstädter Punktrunde in der Saison 2013/2014:
| Pos. | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Tordifferenz | Punkte | 
| 1 | Peiting Devils | 12 | 10 | 0 | 2 | 90 : 19 | 67 | 30 | 
| 2 | Haindl / UPM | 12 | 8 | 1 | 3 | 68 : 43 | 25 | 25 | 
| 3 | Hennabar | 12 | 6 | 2 | 4 | 51 : 44 | 7 | 20 | 
| 4 | Bude Allstars | 12 | 6 | 0 | 6 | 60 : 62 | -2 | 18 | 
| 5 | Schönach Sharks | 12 | 6 | 0 | 6 | 37 : 41 | -4 | 18 | 
| 6 | Blue Birds | 12 | 3 | 1 | 8 | 42 : 56 | -14 | 10 | 
| 7 | Sachsenried | 12 | 1 | 0 | 11 | 030 : 113 | -83 | 3 | 
| S=Siege (3Pkte) U=Unentschieden (1Pkt) N=Niederlagen | ||||||||
| 
 | 
 | |||||||
Die Ergebnis-Liste
der Altenstädter Punktrunde in der Saison 2013/2014:
| Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | Datum | 
| Blue Birds | Peiting Devils | 1 : 6 | 15.11.2013 | 
| Blue Birds | Hennabar | 1 : 8 | 07.12.2013 | 
| Blue Birds | Bude Allstars | 5 : 9 | 28.12.2013 | 
| Blue Birds | Schönach Sharks | 5 : 1 | 03.01.2014 | 
| Blue Birds | Sachsenried | 3 : 1 | 07.01.2014 | 
| Blue Birds | Haindl / UPM | 3 : 8 | 31.01.2014 | 
| Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | Datum | 
| Bude Allstars | Sachsenried | 6 : 8 | 09.11.2013 | 
| Bude Allstars | Peiting Devils | 6 : 5 | 30.11.2013 | 
| Bude Allstars | Hennabar | 2 : 6 | 21.12.2013 | 
| Bude Allstars | Schönach Sharks | 5 : 3 | 25.01.2014 | 
| Bude Allstars | Haindl / UPM | 3 : 7 | 09.02.2014 | 
| Bude Allstars | Blue Birds | 5 : 3 | 18.02.2014 | 
| Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | Datum | 
| Haindl / UPM | Hennabar | 02 : 2 | 23.11.2013 | 
| Haindl / UPM | Peiting Devils | 01 : 7 | 29.12.2013 | 
| Haindl / UPM | Sachsenried | 05 : 2 | 04.01.2014 | 
| Haindl / UPM | Blue Birds | 07 : 4 | 11.01.2014 | 
| Haindl / UPM | Bude Allstars | 09 : 2 | 15.02.2014 | 
| Haindl / UPM | Schönach Sharks | 10 : 3 | 23.02.2014 | 
| 
 | |||
| Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | Datum | 
| Hennabar | Bude Allstars | 06 : 5 | 17.11.2013 | 
| Hennabar | Sachsenried | 10 : 4 | 01.12.2013 | 
| Hennabar | Schönach Sharks | 03 : 1 | 12.01.2014 | 
| Hennabar | Haindl / UPM | 03 : 4 | 26.01.2014 | 
| Hennabar | Blue Birds | 03 : 3 | 09.02.2014 | 
| Hennabar | Peiting Devils | 00 : 4 | 23.02.2014 | 
| 
 | |||
| Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | Datum | 
| Peiting Devils | Haindl / UPM | 11 : 1 | 02.11.2013 | 
| Peiting Devils | Schönach Sharks | 14 : 1 | 07.12.2013 | 
| Peiting Devils | Blue Birds | 13 : 1 | 21.12.2013 | 
| Peiting Devils | Hennabar | 14 : 3 | 04.01.2014 | 
| Peiting Devils | Bude Allstars | 16 : 2 | 18.01.2014 | 
| Peiting Devils | Sachsenried | 24 : 0 | 08.02.2014 | 
| 
 | |||
| Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | Datum | 
| Sachsenried | Haindl / UPM | 01 : 13 | 26.10.2013 | 
| Sachsenried | Bude Allstars | 02 : 08 | 20.11.2013 | 
| Sachsenried | Peiting Devils | 01 : 15 | 14.12.2013 | 
| Sachsenried | Schönach Sharks | 02 : 06 | 28.12.2013 | 
| Sachsenried | Blue Birds | 01 : 12 | 19.01.2014 | 
| Sachsenried | Hennabar | 04 : 07 | 04.02.2014 | 
| 
 | |||
| Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | Datum | 
| Schönach Sharks | Hennabar | 10 : 0 | 08.11.2013 | 
| Schönach Sharks | Blue Birds | 12 : 1 | 23.11.2013 | 
| Schönach Sharks | Haindl / UPM | 12 : 1 | 27.11.2013 | 
| Schönach Sharks | Bude Allstars | 12 : 7 | 08.01.2014 | 
| Schönach Sharks | Sachsenried | 14 : 2 | 14.01.2014 | 
| Schönach Sharks | Peiting Devils | 12 : 1 | 05.02.2014 | 
| 
 |