Alle Ergebnisse der Hennabar in der Saison 2016/2017:
| Gesamtbilanz 2016/ 2017 | Spiele | S | U | N | Tore | Tordifferenz | 
| Hennabar Altenstadt | 16 | 7 | 0 | 9 | 061 : 83 | -22 | 

Die Scorerliste der Saison 2016/2017 (Stand nach Spiel 16):
| Pos. | Name | Spiele | Tore | Assists | Gesamt | pro Spiel | Strafmin. | ||
| 1 | Seidl Ramon | 15 | 11 | 4 | 15 | 1,0 | 4 | ||
| 2 | Altstätter Fabian | 9 | 9 | 4 | 13 | 1,4 | 2 | ||
| 3 | Almer Philipp | 6 | 7 | 5 | 12 | 2,0 | - | ||
| 4 | Demmler Josef | 13 | 2 | 5 | 7 | 0,5 | 2 | ||
| 4 | Seidl Rainer | 13 | 4 | 3 | 7 | 0,5 | 10 | ||
| 6 | Gammel Uli | 10 | 5 | 1 | 6 | 0,6 | 4 | ||
| 6 | Häuserer Christian | 10 | 5 | 1 | 6 | 0,6 | - | ||
| 6 | Huber Paul | 7 | 3 | 3 | 6 | 0,9 | 6 | ||
| 9 | Arpke Christian | 4 | 5 | 0 | 5 | 1,3 | 2 | ||
| 9 | Hoffmann Dirk | 11 | 3 | 2 | 5 | 0,5 | 4 | ||
| 11 | Altstätter Max | 13 | 2 | 1 | 3 | 0,2 | 6 | ||
| 11 | Barnickel Dirk | 10 | 1 | 1 | 2 | 0,2 | 2 | ||
| 11 | Haslinger Andreas | 12 | 0 | 2 | 2 | 0,2 | - | ||
| 11 | Krause Klaus | 14 | 1 | 1 | 2 | 0,1 | 2 | ||
| 11 | Strommer Peter | 7 | 0 | 2 | 2 | 0,3 | - | ||
| 16 | Geisbauer Jürgen | 11 | 1 | 0 | 1 | 0,1 | - | ||
| 16 | Lechbruck Alpha | 1 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | - | ||
| 16 | Nuscheler Karl | 9 | 0 | 1 | 1 | 0,1 | - | ||
| 16 | Sieber Thomas | 10 | 1 | 0 | 1 | 0,1 | - | ||
| 20 | Bichler Manuel | 6 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | ||
| 20 | Hartl Pascal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | ||
| 20 | Holzmann Martin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | ||
| 20 | Lechbruck Bravo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | ||
| 20 | Lechbruck Charly | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | ||
| 20 | Lechbruck Delta | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | ||
| 20 | Lechbruck Echo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | ||
| 20 | UPM Alpha | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | ||
| 20 | Schlachtbauer Heinz | 14 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | ||
| 20 | Weber Marius | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | 
 
	            
  
Spiele(r)übersicht der Saison 2016/2017:
In Reihenfolge der Einsatzhäufigkeit
| Spiel Nr. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Name | 
 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Ges. | 
| 15 | Seidl Ramon Sturm | E T A | 1 - - | 1 - - | 1 - - | 1 1 - | 1 - - | 1 - - | 1 1 - | 1 1 - | 1 1 1 | 1 - - | 1 2 - | - - - | 1 - - | 1 2 - | 1 - 1 | 1 1 1 | 1 2 1 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 16 11 4 | 
| 20 | Krause Klaus Sturm | E T A | 1 - - | 1 - - | 1 - - | 1 - - | 1 1 - | 1 - - | 1 - - | - - - | 1 - - | 1 - - | 1 - - | - - - | 1 - - | 1 - - | 1 - - | 1 - - | 1 - 1 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 15 1 1 | 
| 8 | 
                      
                      Schlachtbauer Heinz 
                      Verteidigung | E T A | 1 - - | 1 - - | 1 - - | 1 - - | 1 - - | - - - | 1 - - | 1 - - | - - - | 1 - - | 1 - - | 1 - - | 1 - - | 1 - - | 1 - - | 1 - - | 1 - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 15 0 0 | 
| 65 TW | Altstätter Max Torwart od. Sturm | E T A | 1 - - | 1 - - | 1 - - | 1 - - | 1 - - | 1 - - | - - - | 1 2 1 | 1 - - | 1 - - | 1 - - | - - - | 1 - - | - - - | 1 - - | 1 - - | 1 - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 14 2 1 | 
| 18 | Demmler Josef Sturm | E T A | 1 - - | 1 - - | 1 - - | 1 - 1 | 1 - - | 1 2 - | 1 - 1 | - - - | 1 - - | 1 - - | - - - | 1 - 1 | 1 - - | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 14 2 5 | 
| 10 | Seidl Rainer Sturm | E T A | 1 - - | 1 - - | 1 - - | 1 - - | - - - | 1 - - | 1 - - | 1 - - | 1 1 - | 1 - 1 | 1 - - | - - - | 1 - - | - - - | 1 - - | 1 1 2 | 1 2 - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 14 4 3 | 
| 19 | Haslinger Andreas Sturm | E T A | 1 - - | 1 - - | 1 - - | 1 - - | 1 - - | 1 - - | 1 - 2 | - - - | 1 - - | - - - | 1 - - | 1 - - | 1 - - | 1 - - | - - - | 1 - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 13 0 2 | 
| 21 | Geisbauer 
                      
                      Jürgen 
                      Verteidigung | E T A | 1 - - | 1 - - | 1 - - | 1 - - | 1 - - | 1 - - | 1 - - | 1 - - | 1 - - | - - - | - - - | - - - | 1 - - | 1 1 - | 1 - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 12 1 0 | 
| 2 | Gammel Uli Sturm | E T A | 1 - - | - - - | 1 - - | 1 1 - | - - - | 1 - - | - - - | 1 - - | 1 - - | 1 2 - | - - - | - - - | - - - | 1 - - | 1 - - | 1 1 - | 1 1 1 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 11 5 1 | 
| 9 | Häuserer 
                      
                      Christian 
                      Sturm | E T A | 1 - - | 1 1 - | 1 - - | - - - | 1 - - | 1 - - | 1 1 - | - - - | 1 - 1 | 1 - - | - - - | - - - | 1 1 - | - - - | 1 2 - | - - - | 1 - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 11 5 1 | 
| 6 | Hoffmann Dirk Sturm | E T A | - - - | - - - | 1 - 1 | 1 - - | 1 - - | 1 - - | 1 1 - | 1 1 1 | 1 - - | 1 - - | 1 - - | - - - | - - - | 1 1 - | 1 - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 11 3 2 | 
| 14 | Sieber Thomas Sturm | E T A | 1 - - | - - - | 1 - - | - - - | 1 - - | 1 - - | 1 1 - | - - - | 1 - - | - - - | - - - | 1 - - | - - - | 1 - - | 1 - - | 1 - - | 1 - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 11 1 0 | 
| 23 | Barnickel Dirk Sturm | E T A | - - - | 1 - - | 1 - - | - - - | - - - | - - - | 1 - 1 | 1 - - | - - - | 1 - - | 1 - - | 1 - - | - - - | 1 - - | - - - | 1 - - | 1 1 - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 10 1 1 | 
| 7 | Nuscheler Karl Verteidigung | E T A | 1 - - | 1 - - | 1 - 1 | 1 - - | - - - | - - - | - - - | 1 - - | 1 - - | - - - | 1 - - | - - - | - - - | 1 - - | 1 - - | 1 - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 10 0 1 | 
| 3 | Altstätter Fabian Sturm | E T A | - - - | - - - | 1 1 - | - - - | 1 - 1 | - - - | - - - | - - - | - - - | 1 1 - | 1 3 - | - - - | 1 - - | 1 1 2 | 1 - 1 | 1 2 - | 1 1 - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 9 9 4 | 
| 5 | Huber Paul Verteidigung | E T A | 1 - - | - - - | 1 2 - | 1 - 1 | - - - | 1 1 - | 1 - - | - - - | - - - | - - - | 1 - 2 | - - - | 1 - - | 1 - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 8 3 3 | 
| 22 | Strommer Peter Sturm | E T A | 1 - - | 1 - 1 | 1 - - | - - - | - - - | 1 - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 1 - - | - - - | 1 - - | - - - | - - - | 1 - - | 1 - 1 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 8 0 2 | 
| TW | Bichler Manuel Torwart | E T A | 1 - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 1 - - | 1 - - | 1 - - | - - - | - - - | - - - | 1 - - | 1 - - | 1 - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 7 0 0 | 
| 17 G | Almer Philipp Sturm (Gast) | E T A | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 1 1 1 | - - - | 1 1 - | - - - | - - - | 1 1 2 | 1 2 - | 1 1 - | 1 1 2 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 6 7 5 | 
| 1 G | Arpke Christian Sturm (Gast) | E T A | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 1 - - | 1 - - | 1 4 - | 1 1 - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 4 5 0 | 
| TW | Hartl Pascal (Gast-TW) | E T A | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 1 - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 1 0 0 | 
| 10 G | Holzmann Martin Verteidigung (Gast) | E T A | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 1 - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 1 0 0 | 
| G | Lechbruck Alpha (Gast) | E T A | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 1 - 1 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 1 0 1 | 
| G | Lechbruck Bravo (Gast) | E T A | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 1 - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 1 0 0 | 
| G | Lechbruck Charly (Gast) | E T A | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 1 - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 1 0 0 | 
| G | Lechbruck Delta (Gast) | E T A | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 1 - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 1 0 0 | 
| G | Lechbruck Echo (Gast) | E T A | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 1 - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 1 0 0 | 
| G | Weber Marius (Gast) | E T A | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 1 - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 1 0 0 | 
| E: Einsatz (1=ja, -=nein) bzw. Anzahl Einsätze T = Anzahl Tore A = Anzahl Assists (max. ein Assist pro Tor) | |||||||||||||||||||||||||||||
Mannschaftsstärke in der Saison 2016/2017:
| Spiel Nr. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
 | ||
| 18 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 18 | ||
| 4. Reihe | 17 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 17 | |
| 16 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 16 | ||
| 15 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 15 | ||
| 14 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 14 | ||
| 3. Reihe | 13 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 13 | |
| 12 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 12 | ||
| 11 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 11 | ||
| 10 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 10 | ||
| 9 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 9 | ||
| 2. Reihe | 8 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 8 | |
| 7 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 7 | ||
| 6 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 6 | ||
| 5 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 5 | ||
| 4 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 4 | ||
| 1. Reihe | 3 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 3 | |
| 2 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 2 | ||
| 1 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 1 | ||
| 
 | Feldspieler | > | 11 | 16 | 11 | 10 | 12 | 12 | 10 | 13 | 10 | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 | 14 | 12 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | Summe | > | a | 27 | 38 | 48 | 60 | 72 | 82 | 95 | 105 | 117 | 129 | 141 | 156 | 171 | 185 | 197 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Durchschnitt: | 12,3 Feldspieler | Anteil: | |||
| ß | |||||
| In 00 Spielen | 6 Feldspieler | 0 % | |||
| In 00 Spielen | 7 Feldspieler | ||||
| In 00 Spielen | 8 Feldspieler | ||||
| In 00 Spielen | 9 Feldspieler | ||||
| In 16 Spielen | ≥ 10 Feldspieler | 100 % | |||
Die Abschlußtabelle der Altenstädter Punktrunde in der Saison 2016/2017:
| Pos. | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Tordifferenz | Punkte | 
| 1 | Bude Allstars | 10 | 8 | 1 | 1 | 85 : 31 | 54 | 25 | 
| 2 | Schönach Sharks | 10 | 5 | 2 | 3 | 32 : 27 | 5 | 17 | 
| 3 | Eisbären Bernbeuren | 10 | 5 | 1 | 4 | 43 : 29 | 14 | 16 | 
| 4 | Hennabar | 10 | 5 | 0 | 5 | 42 : 40 | 2 | 15 | 
| 5 | EC Sachsenried | 10 | 3 | 1 | 6 | 23 : 63 | -40 | 10 | 
| 6 | UPM / Haindl | 10 | 1 | 1 | 8 | 32 : 67 | -35 | 4 | 
| S=Siege (3Pkte) U=Unentschieden (1Pkt) N=Niederlagen | ||||||||
| 
 | ||||||||
Die Ergebnis-Liste
der Altenstädter Punktrunde in der Saison 2016/2017:
| Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | Datum | 
| Bude Allstars | Hennabar | 10 : 30 | 11.12.2016 | 
| Bude Allstars | Schönach Sharks | 5 : 5 | 08.01.2017 | 
| Bude Allstars | UPM / Haindl | 11 : 10 | 13.01.2017 | 
| Bude Allstars | Eisbären Bernbeuren | 8 : 3 | 21.01.2017 | 
| Bude Allstars | EC Sachsenried | 17 : 20 | 04.02.2017 | 
| Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | Datum | 
| EC Sachsenried | Hennabar | 3 : 1 | 06.11.2016 | 
| EC Sachsenried | Eisbären Bernbeuren | 1 : 6 | 19.11.2016 | 
| EC Sachsenried | UPM / Haindl | 1 : 7 | 18.12.2016 | 
| EC Sachsenried | Schönach Sharks | 2 : 5 | 21.01.2017 | 
| EC Sachsenried | Bude Allstars | 01 : 12 | 04.03.2017 | 
| Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | Datum | 
| Eisbären Bernbeuren | Hennabar | 5 : 1 | 27.11.2016 | 
| Eisbären Bernbeuren | UPM / Haindl | 8 : 2 | 03.12.2016 | 
| Eisbären Bernbeuren | Bude Allstars | 5 : 6 | 18.12.2016 | 
| Eisbären Bernbeuren | Schönach Sharks | 0 : 2 | 29.01.2017 | 
| Eisbären Bernbeuren | EC Sachsenried | 1 : 1 | 19.02.2017 | 
| 
 | |||
| Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | Datum | 
| Hennabar | Bude Allstars | 3 : 6 | 13.11.2016 | 
| Hennabar | Eisbären Bernbeuren | 1 : 5 | 05.02.2017 | 
| Hennabar | Schönach Sharks | 4 : 3 | 19.02.2017 | 
| Hennabar | UPM / Haindl | 10 : 20 | 05.03.2017 | 
| Hennabar | EC Sachsenried | 9 : 2 | 19.03.2017 | 
| 
 | |||
| Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | Datum | 
| Schönach Sharks | Bude Allstars | 4 : 3 | 15.10.2016 | 
| Schönach Sharks | Sachsenried | 0 : 2 | 03.12.2016 | 
| Schönach Sharks | Hennabar | 2 : 4 | 17.12.2016 | 
| Schönach Sharks | UPM / Haindl | 5 : 2 | 04.02.2017 | 
| Schönach Sharks | Eisbären Bernbeuren | 3 : 2 | 11.02.2017 | 
| 
 | |||
| Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | Datum | 
| UPM / Haindl | Schönach Sharks | 3 : 3 | 27.11.2016 | 
| UPM / Haindl | Eisbären Bernbeuren | 4 : 8 | 11.12.2016 | 
| UPM / Haindl | EC Sachsenried | 5 : 8 | 28.01.2017 | 
| UPM / Haindl | Hennabar | 2 : 6 | 11.02.2017 | 
| UPM / Haindl | Bude Allstars | 4 : 7 | 12.03.2017 | 
| 
 | 
Alle Spieltermine der Altenstädter Punktrunde in chronologischer Reihenfolge :
Alle Angaben ohne Gewähr!
| Nr. | Tag | Datum | Uhrzeit | Spielort | Heimmannschaft | Gastmannschaft | |
| 1 | Sa | 15.10.2016 | 21:10 | Schongau | Schönach Sharks | Bude Allstars | |
| 
 | 
 | 
 | |||||
| 2 | So | 06.11.2016 | 17:00 | Schongau | EC Sachsenried | Hennabar | |
| 3 | So | 13.11.2016 | 20:30 | Peiting | Hennabar | Bude Allstars | |
| 4 | Sa | 19.11.2016 | 21:10 | Schongau | EC Sachsenried | Eisbären Bernbeuren | |
| 5 | So | 27.11.2016 | 20:00 | Lechbruck | Eisbären Bernbeuren | Hennabar | |
| 6 | So | 27.11.2016 | 20:30 | Schongau | UPM / Haindl | Schönach Sharks | |
| 
 | 
 | 
 | |||||
| 7 | Sa | 03.12.2016 | 20:00 | Lechbruck | Eisbären Bernbeuren | UPM / Haindl | |
| 8 | Sa | 03.12.2016 | 21:10 | Schongau | Schönach Sharks | EC Sachsenried | |
| 9 | So | 11.12.2016 | 11:00 | Schongau | UPM / Haindl | Eisbären Bernbeuren | |
| 10 | So | 11.12.2016 | 20:30 | Peiting | Bude Allstar | Hennabar | |
| 11 | Sa | 17.12.2016 | 21:10 | Schongau | Schönach Sharks | Hennabar | |
| 12 | So | 18.12.2016 | 20:30 | Schongau | EC Sachsenried | UPM / Haindl | |
| 13 | So | 18.12.2016 | 18:00 | Lechbruck | Eisbären Bernbeuren | Bude Allstars | |
| 
 | 
 | 
 | |||||
| 14 | So | 08.01.2017 | 15:20 | Peiting | Schönach Sharks | Bude Allstars | |
| 15 | Fr | 13.01.2017 | k.A. | k.A. | Bude Allstars | UPM / Haindl | |
| 16 | Sa | 21.01.2017 | 19:30 | Peiting | Bude Allstars | Eisbären Bernbeuren | |
| 17 | Sa | 21.01.2017 | 21:10 | Schongau | EC Sachsenried | Schönach Sharks | |
| 18 | Sa | 28.01.2017 | 17:30 | Schongau | UPM / Haindl | EC Sachsenried | |
| 19 | So | 29.01.2017 | 18:00 | Lechbruck | Eisbären Bernbeuren | Schönach Sharks | |
| 
 | 
 | 
 | |||||
| 20 | Sa | 04.02.2017 | 16:00 | Peiting | Bude Allstars | EC Sachsenried | |
| 21 | Sa | 04.02.2017 | 21:00 | Peiting | Schönach Scharks | UPM / Haindl | |
| 22 | So | 05.02.2017 | 20:30 | Peiting | Hennabar | Eisbären Bernbeuren | |
| 23 | Sa | 11.02.2017 | 12:00 | Schongau | UPM / Haindl | Hennabar | |
| 24 | Sa | 11.02.2017 | 17:30 | Schongau | Schönach Sharks | Eisbären Bernbeuren | |
| 25 | So | 19.02.2017 | 18:00 | Lechbruck | Eisbären Bernbeuren | EC Sachsenried | |
| 26 | So | 19.02.2017 | 20:30 | Peiting | Hennabar | Schönach Scharks | |
| 
 | 
 | 
 | |||||
| 27 | Sa | 04.03.2017 | 21:10 | Schongau | EC Sachsenried | Bude Allstars | |
| 28 | So | 05.03.2017 | 20:30 | Peiting | Hennabar | UPM / Haindl | |
| 29 | So | 12.03.2017 | 19:00 | Schongau | UPM / Haindl | Bude Allstars | |
| 30 | So | 19.03.2017 | 20:30 | Peiting | Hennabar | EC Sachsenried |  | 
| 
 | 
 |  |