Alle Ergebnisse der Hennabar in der Saison 2018/2019:
| Gesamtbilanz 2018/ 2019 | Spiele | S | U | N | Tore | Tordifferenz | 
| Hennabar Altenstadt | 16 | 10 | 2 | 4 | 93 : 59 | ±+34 | 
±

Die Scorerliste der Saison 2018/2019 (Stand nach Spiel 16):
| Pos. | Name | Spiele | Tore | Assists | Gesamt | pro Spiel | Strafmin. | ||
| 1 | Altstätter Fabian | 14 | 28 | 6 | 34 | 2,4 | - | ||
| 2 | Arpke Christian | 10 | 20 | 7 | 27 | 2,7 | - | ||
| 3 | Häuserer Christian | 8 | 6 | 7 | 13 | 1,6 | 5 |   | |
| 4 | Demmler Josef | 13 | 6 | 5 | 11 | 0,8 | 6 |   | |
| 5 | Haslinger Andreas | 13 | 5 | 4 | 9 | 0,7 | 2 |  | |
| 6 | Seidl Ramon | 6 | 6 | 2 | 8 | 1,3 | - |  | |
| 6 | Strommer Peter | 11 | 3 | 5 | 8 | 0,7 | 6 |  | |
| 8 | Altstätter Max | 5 | 5 | 2 | 7 | 1,4 | 2 |  | |
| 9 | Hoffmann Dirk | 7 | 3 | 3 | 6 | 0,9 | - | ||
| 10 | Huber Paul | 9 | 1 | 3 | 4 | 0,4 | 8 |    | |
| 11 | Hinterseher Roland | 5 | 2 | 1 | 3 | 0,6 | 4 |  | |
| 11 | Krause Klaus | 7 | 1 | 2 | 3 | 0,4 | - | ||
| 11 | Strommer Michael | 5 | 1 | 2 | 3 | 0,6 | - | ||
| 14 | Almer Philipp | 2 | 0 | 2 | 2 | 1,0 | 4 |  | |
| 14 | Geisbauer Jürgen | 14 | 2 | 0 | 2 | 0,1 | 6 |  | |
| 16 | Baier Florian | 6 | 1 | 0 | 1 | 0,2 | 4 |  | |
| 16 | Barnickel Dirk | 4 | 0 | 1 | 1 | 0,3 | - | ||
| 16 | Nuscheler Karl | 13 | 1 | 0 | 1 | 0,1 | 4 |   | |
| 16 | Schlachtbauer Heinz | 14 | 0 | 1 | 1 | 0,1 | - | ||
| 16 | Seidl Rainer | 2 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 4 |  | |
| 16 | Sieber Thomas | 6 | 1 | 0 | 1 | 0,2 | 4 |  | |
| 22 | Böhm Alexander | 7 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | ||
| 22 | Demmler Markus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | ||
| 22 | Hartl Pascal | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | ||
| 22 | Hilgner Daniel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | ||
| 22 | Schlachtbauer Michael | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | ||
| 22 | Weber Marius | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | ||
| 22 | Wöhnl Florian | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | ||
 
Spiele(r)übersicht der Saison 2018/2019:
In Reihenfolge der Einsatzhäufigkeit
| Spiel Nr. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Name | 
 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Ges. | 
| 6 | Hoffmann Dirk Sturm | E T A | - - - | 1 1 - | 1 - 1 | 1 1 1 | 1 1 - | 1 - - | 1 - 1 | 1 - - | (1) - - | (1) - - | - - - | (1) - - | (1) - - | (1) - - | (1) - - | (1) - - | (1) - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 7+(8) 3 3 | 
| 16 | Altstätter Fabian Sturm | E T A | - - - | 1 2 2 | 1 3 1 | 1 - - | 1 - 1 | 1 2 - | 1 1 1 | 1 1 - | 1 1 - | 1 7 - | 1 5 ? | 1 - - | 1 1 - | - - - | 1 1 1 | - - - | 1 4 - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 14 28 6 | 
| 19 | Haslinger Andreas Sturm | E T A | - - - | 1 1 - | 1 1 1 | 1 - - | 1 - - | 1 - 1 | 1 - - | 1 - - | 1 - - | 1 1 - | 1 1 2 | 1 1 - | - - - | 1 - - | - - - | 1 - - | 1 - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 13+1 6 4 | 
| 8 | 
                      
                      Schlachtbauer Heinz 
                      Verteidigung | E T A | - - - | 1 - - | 1 - - | 1 - - | 1 - - | 1 - - | 1 - - | 1 - - | 1 - - | 1 - - | 1 - 1 | - - - | - - - | 1 - - | 1 - - | 1 - - | 1 - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 14 0 1 | 
| 18 | Demmler Josef Sturm | E T A | - - - | 1 - 2 | 1 3 1 | 1 - - | 1 1 - | 1 - - | 1 1 - | 1 - - | 1 - - | - - - | - - - | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - - | 1 - - | 1 1 - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 13 6 5 | 
| 21 | Geisbauer 
                      
                      Jürgen 
                      Verteidigung | E T A | - - - | 1 - - | 1 1 - | 1 - - | 1 - - | 1 - - | 1 - - | 1 - - | - - - | - - - | 1 1 - | 1 - - | 1 - - | 1 - - | 1 - - | 1 - - | 1 - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 13 2 0 | 
| 7 | Nuscheler Karl Verteidigung | E T A | - - - | 1 - - | 1 - - | - - - | - - - | 1 1 - | 1 - - | 1 - - | 1 - - | 1 - - | - - - | 1 - - | 1 - - | 1 - - | 1 - - | 1 - - | 1 - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 13 1 0 | 
| 25 | Arpke Christian Sturm | E T A | - - - | 1 2 3 | 1 3 1 | 1 3 1 | - - - | 1 2 - | 1 2 1 | - - - | 1 1 - | - - - | 1 2 ? | 1 3 - | - - - | - - - | - - - | 1 2 1 | 1 - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 12 20 7 | 
| 22 | Strommer Peter Sturm | E T A | - - - | 1 1 - | 1 1 2 | 1 - - | 1 - 1 | 1 1 - | - - - | 1 - 1 | - - - | 1 - 1 | - - - | 1 - - | 1 - - | - - - | 1 - - | - - - | 1 - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 11 3 5 | 
| 5 | Huber Paul Verteidigung | E T A | - - - | 1 - 1 | - - - | - - - | 1 - 1 | 1 - - | 1 - - | - - - | 1 - - | - - - | - - - | 1 - - | - - - | 1 - - | 1 - - | - - - | 1 1 1 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 9 1 3 | 
| 9 | Häuserer 
                      
                      Christian 
                      Sturm | E T A | - - - | - - - | - - - | 1 1 1 | - - - | 1 - 1 | - - - | - - - | 1 - - | 1 - - | - - - | 1 - - | - - - | - - - | 1 3 1 | 1 1 2 | 1 1 2 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 8 6 7 | 
| 1 27 | Baier Florian Verteidigung | E T A | - - - | - - - | 1 - - | - - - | - - - | - - - | 1 1 - | 1 - - | 1 - - | - - - | - - - | - - - | 1 - - | - - - | 1 - - | - - - | 1 - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 6+1 1 0 | 
| 30 TW | Böhm Alexander Torwart | E T A | - - - | 1 - - | 1 - - | - - - | 1 - - | - - - | - - - | 1 - - | 1 - - | - - - | - - - | 1 - - | - - - | - - - | 1 - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 7 0 0 | 
| 20 | Krause Klaus Sturm | E T A | - - - | - - - | - - - | - - - | 1 - - | 1 - - | 1 1 - | 1 - - | 1 - - | 1 - 2 | - - - | 1 - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 7 1 2 | 
| 14 | Sieber Thomas Sturm | E T A | - - - | - - - | 1 - - | 1 - - | 1 - - | 1 1 - | - - - | 1 - - | 1 - - | - - - | - - - | - - - | 1 - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 6+1 1 0 | 
| 23 | Barnickel Dirk Sturm | E T A | - - - | - - - | - - - | 1 - 1 | - - - | 1 - - | - - - | - - - | 1 - - | - - - | - - - | 1 - - | - - - | (1) - - | (1) - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 4+(2) 0 1 | 
| 28 | Hinterseher Roland Sturm | E T A | - - - | 1 1 - | 1 - - | - - - | 1 1 1 | - - - | - - - | 1 - - | 1 - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 1 - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 6+1 2 1 | 
| 65 TW | Altstätter Max Torwart od. Sturm | E T A | - - - | 1 1 - | 1 1 1 | 1 - - | 1 2 - | 1 1 1 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 5 5 2 | 
| 15 | Seidl Ramon Sturm | E T A | - - - | - - - | - - - | - - - | 1 1 - | - - - | - - - | 1 - - | 1 1 - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 1 1 - | 1 2 - | 1 1 2 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 6 6 2 | 
| 27 | Strommer Michael Sturm | E T A | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 1 1 2 | - - - | 1 - - | 1 - - | 1 - - | 1 - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 5 1 2 | 
| TW | Hartl Pascal (Gast-Torwart) | E T A | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 1 - - | - - - | - - - | - - - | 1 - - | - - - | 1 - - | 1 - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 4 0 0 | 
| 29 | Seidl Rainer Sturm | E T A | - - - | - - - | 1 - - | - - - | 1 1 - | - - - | - - - | 1 - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 2+1 1 0 | 
| 17 26 | Almer Philipp Sturm | E T A | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 1 - - | 1 - 2 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 2 0 2 | 
| TW | Demmler Markus Torwart | E T A | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 1 - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 1 0 0 | 
| TW | Hilgner Daniel (Gast-Torwart) | E T A | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 1 - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 1 0 0 | 
| 27 G | Schlachtbauer Michael (Gast-Sturm) | E T A | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 1 - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 1 0 0 | 
| 15 G | Weber Marius (Gast-Sturm) | E T A | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 1 - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 1 0 0 | 
| TW | Wöhnl Florian (Gast-Torwart) | E T A | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 1 - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 1 0 0 | 
| TW | Bichler Manuel (Gast-Torwart) | E T A | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 0 0 0 | 
| E: Einsatz (1=ja, (1)= Betreuer, 1=ausgeliehen an den Gegner, -=nein) bzw. Anzahl Einsätze 
                       
                         
                      A = Anzahl  Assists 
                      (max. zwei Assists pro Tor) 
                       
                       T =  
                 
 | |||||||||||||||||||||||||||||
Mannschaftsstärke in der Saison 2018/2019:
| Spiel Nr. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 1 | 2* | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
 | ||
| 18 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 18 | ||
| 4. Reihe | 17 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 17 | |
| 16 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 16 | ||
| 15 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 15 | ||
| 14 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 14 | ||
| 3. Reihe | 13 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 13 | |
| 12 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 12 | ||
| 11 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 11 | ||
| 10 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 10 | ||
| 9 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 9 | ||
| 2. Reihe | 8 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 8 | |
| 7 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 7 | ||
| 6 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 6 | ||
| 5 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 5 | ||
| 4 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 4 | ||
| 1. Reihe | 3 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 3 | |
| 2 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 2 | ||
| 1 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 1 | ||
| 
 | Feldspieler | > | 12 | 14 | 11 | 14 | 15 | 10 | 15 | 15 | 8 | 5 | 12 | 9 | 9 | 11 | 8 | 10 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| * incl. an den Gegner Ausgeliehene (4 Mann) 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 26 | 37 | 51 | 66 | 76 | 91 | 106 | 114 | 119 | 131 | 140 | 149 | 160 | 168 | 178 | |||||||||||||
| Durchschnitt: | 11,1 Feldspieler | Anteil: | |||
| ß | |||||
| In 05 Spielen | < 10 Feldspieler | 31 % | |||
| In 11 Spielen | ≥ 10 Feldspieler | 69 % | |||
Die Abschlußtabelle der Altenstädter Punktrunde in der Saison 2018/2019 (14. Saison):

| Pos. | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Tordifferenz | Punkte | 
| 1 | Schönach Sharks | 12 | 7 | 3 | 2 | 60 : 31 | +29 | 24 | 
| 2 | Bad Bayersoien Beavers | 12 | 7 | 2 | 3 | 64 : 40 | +24 | 23 | 
| 3 | Bude Allstars | 12 | 6 | 4 | 2 | 77 : 49 | +28 | 22 | 
| 4 | Hennabar | 12 | 6 | 3 | 3 | 54 : 35 | +19 | 21 | 
| 5 | Eisbären Bernbeuren | 12 | 6 | 2 | 4 | 53 : 37 | +16 | 20 | 
| 6 | EC Sachsenried | 12 | 2 | 1 | 9 | 29 : 82 | -53 | 7 | 
| 7 | UPM / Haindl | 12 | 0 | 1 | 11 | 26 : 89 | -63 | 1 | 
| S=Siege (3Pkte) U=Unentschieden (1Pkt) N=Niederlagen | ||||||||
Die Ergebnis-Liste
der Altenstädter Punktrunde in der Saison 2018/2019:
| Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | Datum | 
| Bad Bayersoien Beavers | Bude Allstars | 3 : 8 | 25.11.2018 | 
| Bad Bayersoien Beavers | UPM / Haindl | 10 : 1_ | 09.12.2018 | 
| Bad Bayersoien Beavers | Sachsenried | 4 : 1 | 26.01.2019 | 
| Bad Bayersoien Beavers | Schönach Sharks | 4 : 3 | 09.02.2019 | 
| Bad Bayersoien Beavers | Eisbären Bernbeuren | 4 : 4 | 01.03.2019 | 
| Bad Bayersoien Beavers | Hennabar | 4 : 6 | 10.03.2019 | 
| 
 | 
 | ||
| Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | Datum | 
| Bude Allstars | Bad Bayersoien Beavers | 4 : 4 | 20.10.2018 | 
| Bude Allstars | Schönach Sharks | 6 : 8 | 15.12.2018 | 
| Bude Allstars | Eisbären Bernbeuren | 10 : 1_ | 29.12.2018 | 
| Bude Allstars | UPM / Haindl | 8 : 2 | 02.01.2019 | 
| Bude Allstars | Hennabar | * 0 : 0 * | 19.01.2019 | 
| Bude Allstars | EC Sachsenried | 6 : 4 | 09.03.2019 | 
| 
 | 
 | ||
| Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | Datum | 
| EC Sachsenried | Bad Bayersoien Beavers | 2 : 4 | 03.11.2018 | 
| EC Sachsenried | Schönach Sharks | _1 : 19 | 17.11.2018 | 
| EC Sachsenried | Hennabar | 2 : 6 | 14.12.2018 | 
| EC Sachsenried | Eisbären Bernbeuren | 2 : 1 | 04.01.2019 | 
| EC Sachsenried | Bude Allstars | _3 : 10 | 09.02.2019 | 
| EC Sachsenried | UPM / Haindl | 5 : 2 | 20.02.2019 | 
| 
 | |||
| Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | Datum | 
| Eisbären Bernbeuren | UPM / Haindl | 5 : 0 | 03.11.2018 | 
| Eisbären Bernbeuren | Bude Allstars | 6 : 1 | 18.11.2018 | 
| Eisbären Bernbeuren | Bad Bayersoien Beavers | 8 : 2 | 20.01.2019 | 
| Eisbären Bernbeuren | EC Sachsenried | 11 : 1_ | 02.02.2019 | 
| Eisbären Bernbeuren | Hennabar | 2 : 0 | 10.02.2019 | 
| Eisbären Bernbeuren | Schönach Sharks | 3 : 3 | 24.02.2019 | 
| 
 | |||
| Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | Datum | 
| Hennabar | Bude Allstars | 8 : 8 | 09.12.2018 | 
| Hennabar | Bad Bayersoien Beavers | 1 : 6 | 23.12.2018 | 
| Hennabar | UPM / Haindl | 9 : 0 | 06.01.2019 | 
| Hennabar | Schönach Sharks | 1 : 3 | 03.02.2019 | 
| Hennabar | Eisbären Bernbeuren | 5 : 3 | 17.02.2019 | 
| Hennabar | EC Sachsenried | 7 : 2 | 17.03.2019 | 
| 
 | |||
| Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | Datum | 
| Schönach Sharks | Bad Bayersoien Beavers | 1 : 5 | 10.11.2018 | 
| Schönach Sharks | Eisbären Bernbeuren | 4 : 3 | 07.12.2018 | 
| Schönach Sharks | EC Sachsenried | 6 : 1 | 29.12.2018 | 
| Schönach Sharks | Hennabar | 3 : 3 | 30.12.2018 | 
| Schönach Sharks | UPM / Haindl | 3 : 0 | 10.02.2019 | 
| Schönach Sharks | Bude Allstars | 3 : 3 | 16.02.2019 | 
| 
 | |||
| Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | Datum | 
| UPM / Haindl | Schönach Sharks | 1 : 4 | 20.10.2018 | 
| UPM / Haindl | EC Sachsenried | 5 : 5 | 11.11.2018 | 
| UPM / Haindl | Eisbären Bernbeuren | 5 : 6 | 25.11.2018 | 
| UPM / Haindl | Hennabar | 2 : 7 | 02.12.2018 | 
| UPM / Haindl | Bude Allstars | _7 : 13 | 23.12.2018 | 
| UPM / Haindl | Bad Bayersoien Beavers | 01 : 14 | 24.02.2019 | 
| 
 | |||
| *) Das Spiel Bude Allstars - Hennabar wurde wegen eines kurzfristig ausgefallenen Schiedsrichters in vor dem Spiel *) beidseitig bekundetem Einvernehmen nicht als Punktspiel gewertet. Da kein Nachholtermin verfügbar war, *) wurde die Partie mit einem 0:0-Unentschieden in die Abschlusstabelle eingepflegt. | |||
Alle Spieltermine der Altenstädter Punktrunde in chronologischer Reihenfolge :
Alle Angaben ohne Gewähr!
| Nr. | Tag | Datum | Uhrzeit | Spielort | Heimmannschaft | Gastmannschaft | |
| 1 | Sa | 20.10.2018 | 17:30 | Schongau | UPM/Haindl | Schönach Sharks | |
| 2 | Sa | 20.10.2018 | 19:45 | Peiting | Bude Allstars | Bad Bayersoien Beavers | |
| 
 | 
 | 
 | |||||
| 3 | Sa | 03.11.2018 | 20:00 | Lechbruck | Eisbären Bernbeuren | UPM / Haindl | |
| 4 | Sa | 03.11.2018 | 21:10 | Schongau | EC Sachsenried | Bad Bayersioen Beavers | |
| 5 | Sa | 10.11.2018 | 21:10 | Schongau | Schönach Sharks | Bad Bayersoien Beavers | |
| 6 | So | 11.11.2018 | 18:00 | Schongau | UPM/Haindl | EC Sachsenried | |
| 7 | Sa | 17.11.2018 | 17:30 | Schongau | EC Sachsenried | Schönach Scharks | |
| 8 | So | 18.11.2018 | 19:00 | Lechbruck | Eisbären Bernbeuren | Bude Allstars | |
| 9 | So | 25.11.2019 | 18:00 | Schongau | UPM/Haindl | Eisbären Bernbeuren | |
| 10 | So | 25.11.2018 | 20:00 | Schongau | Bad Bayersioen Beavers | Bude Allstars | |
| 
 | 
 | 
 | |||||
| 11 | So | 02.12.2018 | 20:30 | Schongau | UPM/Haindl | Hennabar | |
| 12 | Fr | 07.12.2018 | 19:00 | Peiting | Schönach Scharks | Eisbären Bernbeuren | |
| 13 | So | 09.12.2018 | 20:00 | Schongau | Bad Bayersioen Beavers | UPM / Haindl | |
| 14 | So | 09.12.2018 | 20:30 | Peiting | Hennabar | Bude Allstars | |
| 15 | Fr | 14.12.2018 | 20:10 | Schongau | EC Sachsenried | Hennabar | |
| 16 | Sa | 15.12.2018 | 20:00 | Peiting | Bude Allstars | Schönach Sharks | |
| 17 | So | 23.12.2018 | 19:30 | Schongau | UPM/Haindl | Bude Allstars | |
| 18 | So | 23.12.2018 | 20:30 | Peiting | Hennabar | Bad Bayersoien Beavers | |
| 19 | Sa | 29.12.2018 | 19:00 | Peiting | Bude Allstars | Eisbären Bernbeuren | |
| 20 | Sa | 29.12.2018 | 21:30 | Schongau | Schönach Scharks | EC Sachsenried | |
| 21 | So | 30.12.2018 | 18:30 | Peiting | Schönach Sharks | Hennabar | |
| 
 | 
 | 
 | |||||
| 22 | Mi | 02.01.2019 | 20:30 | Schongau | Bude Allstars | UPM / Haindl | |
| 23 | Fr | 04.01.2019 | 20:40 | Schongau | EC Sachsenried | Eisbären Bernbeuren | |
| 24 | So | 06.01.2019 | 20:30 | Peiting | Hennabar | UPM/Haindl | |
| 25 | Sa | 19.01.2019 | 21:00 | Peiting | Bude Allstars | Hennabar | |
| 26 | So | 20.01.2019 | 18:00 | Lechbruck | Eisbären Bernbeiren | Bad Bayersoien Beavers | |
| 27 | Sa | 26.01.2019 | 21:10 | Schongau | Bad Bayersioen Beavers | Sachsenried | |
| 
 | 
 | 
 | |||||
| 28 | Sa | 02.02.2019 | 20:00 | Lechbruck | Eisbären Bernbeuren | EC Sachsenried | |
| 29 | So | 03.02.2019 | 20:30 | Peiting | Hennabar | Schönach Sharks | |
| 30 | Fr | 08.02.2019 | 20:15 | Schongau | Bad Bayersoien Beavers | Schönach Sharks | |
| 31 | Sa | 09.02.2019 | 21:10 | Schongau | EC Sachsenried | Bude Allstars | |
| 32 | So | 10.02.2019 | 11:00 | Schongau | Schönach Sharks | UPM / Haindl | |
| 33 | So | 10.02.2019 | 18:00 | Lechbruck | Eisbären Bernbeuren | Hennabar | |
| 34 | Sa | 16.02.2019 | 19:45 | Peiting | Schönach Scharks | Bude Allstars | |
| 35 | So | 17.02.2019 | 20:30 | Peiting | Hennabar | Eisbären Bernbeuren | |
| 36 | Mi | 20.02.2019 | 20:40 | Schongau | EC Sachsenried | UPM/Haindl | |
| 37 | So | 24.02.2019 | 20:00 | Lechbruck | Eisbären Bernbeuren | Schönach Sharks | |
| 38 | So | 24.02.2019 | 21:00 | Schongau | UPM/Haindl | Bad Bayersoien Beavers | |
| 39 | Mi | 27.02.2019 | 20:20 | Peiting | Bad Bayersioen Beavers | Eisbären Bernbeuren | |
| 
 | 
 | 
 | |||||
| 40 | Sa | 09.03.2019 | 16:10 | Peiting | Bude Allstars | EC Sachsenried | |
| 41 | So | 10.03.2019 | 18:00 | Peiting | Bad Bayersoien Beavers | Hennabar | |
| 42 | So | 17.03.2019 | 20:30 | Peiting | Hennabar | EC Sachsenried |  | 
| 
 | 
 | 
 | |||||
| 
 | 
 |  | |||||