Alle Ergebnisse der Hennabar in der Saison 2021/2022:
| Gesamtbilanz 2021/ 2022 | Spiele | S | U | N | Tore | Tordifferenz | |
| Hennabar Altenstadt | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 : 18 | -11 | 
±

Die Scorerliste der Saison 2021/2022 (Stand nach Spiel 1):
| Pos. | Name | Spiele | Tore | Assists | Gesamt | pro Spiel | Strafmin. | 
                                            		
	            
  
                       | |
| 1 | Arpke Christian | 1 | 3 | 1 | 4 | 4,0 | - | 
 | |
| 2 | Weinmüller Stefan | 1 | 2 | 2 | 2,0 | - | |||
| 3 | Demmler Josef | 1 | 1 | 1 | 1,0 | - | |||
| 3 | Strommer Michael | 1 | 1 | 1 | 1,0 | - | |||
| 5 | Hoffmann Dirk | 1 | 0,0 | - | |||||
| 5 | Nuscheler Karl | 1 | 0,0 | - | |||||
| 5 | Schlachtbauer Heinz | 1 | 0,0 | - | |||||
| 5 | Seidl Rainer | 1 | 0,0 | - | |||||
| 5 | Strommer Peter | 1 | 0,0 | - | |||||
| 5 | Wöhnl Florian | 1 | 0,0 | - | |||||
| - | Altstätter Fabian | 0,0 | - | ||||||
| - | Almer Philipp | 0,0 | - | ||||||
| - | Baier Florian | 0,0 | - | ||||||
| - | Barnickel Dirk | 0,0 | - | ||||||
| - | Bleicher Christian | 0,0 | - | ||||||
| - | Böhm Alexander | 0,0 | - | ||||||
| - | Frommert David | 0,0 | - | ||||||
| - | Geisbauer Jürgen | 0,0 | - | ||||||
| - | Hartl Paskal | 0,0 | - | ||||||
| - | Haslinger Andreas | 0,0 | - | ||||||
| - | Häuserer Christian | 0,0 | - | 
 | |||||
| - | Heard Don | 0,0 | - | ||||||
| - | Hinterseher Roland | 0,0 | - | ||||||
| - | Huber Paul | 0,0 | - | ||||||
| - | Rodschin Sebastian | 0,0 | - | ||||||
| - | Salzmann Reiner | 0,0 | - | ||||||
| - | Schlachtbauer Michael | 0,0 | - | ||||||
| - | Seidl Ramon | 0,0 | - | ||||||
| - | Weber Marius | 0,0 | - | 
 
Spiele(r)übersicht der Saison 2021/2022:
In Reihenfolge der Einsatzhäufigkeit
| Spiel Nr. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Name | 
 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Ges. | 
| 25 | Arpke Christian Sturm | E T A | 1 - - | 1 3 1 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 2 3 1 | 
| 18 | Demmler Josef Sturm | E T A | 1 - - | 1 1 - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 2 1 0 | 
| 7 | Nuscheler Karl Verteidigung | E T A | 1 - - | 1 - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 2 0 0 | 
| 29 | Seidl Rainer Sturm | E T A | 1 - - | 1 - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 2 0 0 | 
| 27 | Strommer Michael Sturm | E T A | 1 - - | 1 1 - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 2 1 0 | 
| 22 | Strommer Peter Sturm | E T A | 1 - - | 1 1 - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 2 1 0 | 
| 10 28 | Bleicher Christian Sturm | E T A | 1 - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 1 0 0 | 
| TW 26 | Hartl Paskal (Gast-Torwart) | E T A | 1 - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 1 0 0 | 
| 6 | Hoffmann Dirk Sturm | E T A | - - - | 1 - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 1 0 0 | 
| 5 | Huber Paul Verteidigung | E T A | - - - | (1) - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 0+(1) 0 0 | 
| 11- | Weinmüller Stefan Sturm | E T A | - - - | 1 2 - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 1 2 0 | 
| TW - | Wöhnl Florian Torwart | E T A | - - - | 1 - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 1 0 0 | 
| 17 | Almer Philipp Sturm | E T A | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 0 0 0 | 
| 16 | Altstätter Fabian Sturm | E T A | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 0 0 0 | 
| 1 | Baier Florian Verteidigung | E T A | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 0 0 0 | 
| 23 | Barnickel Dirk Sturm | E T A | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 0 0 0 | 
| TW 30 | Böhm Alexander Torwart | E T A | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 0 0 0 | 
| 28 | Frommert David (Sturm) | E T A | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 0 0 0 | 
| 21 | Geisbauer 
                      
                      Jürgen 
                      Verteidigung | E T A | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 0 0 0 | 
| 19 | Haslinger Andreas Sturm | E T A | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 0 0 0 | 
| 9 | Häuserer 
                      
                      Christian 
                      Sturm | E T A | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 0 0 0 | 
| 3 | Heard Don Sturm | E T A | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 0 0 0 | 
| 28 | Hinterseher Roland Sturm | E T A | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 0 0 0 | 
| TW 28 | Rodschin Sebastian (Gast-Torwart) | E T A | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 0 0 0 | 
| 9 | Salzmann Reiner (Gast-Verteidigung) | E T A | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 0 0 0 | 
| 8 | 
                      
                      Schlachtbauer Heinz 
                      Verteidigung | E T A | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 0 0 0 | 
| 26 | Schlachtbauer Michael Sturm | E T A | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 0 0 0 | 
| 15 | Seidl Ramon Sturm | E T A | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 0 0 0 | 
| 14 | Sieber Thomas Sturm | E T A | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 0 0 0 | 
| 26 | Weber Marius Sturm | E T A | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 0 0 0 | 
| E: Einsatz [1=ja, (1)= Betreuer/Schiri, 1=ausgeliehen an den Gegner, -=nein] bzw. Anzahl Einsätze 
                       
                         
                      A = Anzahl  Assists 
                      (max. zwei Assists pro Tor) 
                       
                       T =  
                 
 | |||||||||||||||||||||||||||||
Mannschaftsstärke in der Saison 2021/2022:
| Spiel Nr. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
 | ||
| 18 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 18 | ||
| 4. Reihe | 17 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 17 | |
| 16 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 16 | ||
| 15 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 15 | ||
| 14 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 14 | ||
| 3. Reihe | 13 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 13 | |
| 12 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 12 | ||
| 11 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 11 | ||
| 10 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 10 | ||
| 9 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 9 | ||
| 2. Reihe | 8 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 8 | |
| 7 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 7 | ||
| 6 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 6 | ||
| 5 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 5 | ||
| 4 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 4 | ||
| 1. Reihe | 3 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 3 | |
| 2 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 2 | ||
| 1 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 1 | ||
| 
 | Feldspieler | > | 9 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Durchschnitt: | 9,0 Feldspieler | Anteil: | |||
| In 1 Spielen | < 10 Feldspieler | 100 % | |||
| In 0 Spielen | ≥ 10 Feldspieler | 0 % | |||
Die Abschlußtabelle der Altenstädter Punktrunde in der Saison 2021/2022 (16. Saison):
| Pos. | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Tordifferenz | Punkte | 
| 1 | Bad Bayersoien Beavers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | ±0 | 0 | 
| 1 | Bude Allstars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | ±0 | 0 | 
| 1 | Eisbären Bernbeuren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | ±0 | 0 | 
| 1 | Hennabar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | ±0 | 0 | 
| 1 | Schönach Sharks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | ±0 | 0 | 
| 1 | UPM / Haindl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | ±0 | 0 | 
| S=Siege (3Pkte) U=Unentschieden (1Pkt) N=Niederlagen Abbruch der Punktrunde auf Wunsch mehrerer Mannschaften nach 3 Spielen. ±0 | ||||||||
| 
 | ||||||||
Die Ergebnis-Liste
der Altenstädter Punktrunde in der Saison 2021/2022:
| Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | Datum | 
| Bad Bayersoien Beavers | Eisbären Bernbeuren | 13.11.2021 | |
| Bad Bayersoien Beavers | Hennabar | 04.12.2021 | |
| Bad Bayersoien Beavers | Bude Allstars | 11.12.2021 | |
| Bad Bayersoien Beavers | Schönach Sharks | 19.02.2022 | |
| Bad Bayersoien Beavers | EC Sachsenried | 05.03.2022 | |
| Bad Bayersoien Beavers | UPM / Haindl | ||
| 
 | 
 | ||
| Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | Datum | 
| Bude Allstars | Schönach Sharks | 12.11.2021 | |
| Bude Allstars | Hennabar | 18.12.2021 | |
| Bude Allstars | Bad Bayersoien Beavers | 15.01.2022 | |
| Bude Allstars | Eisbären Bernbeuren | 29.01.2022 | |
| Bude Allstars | EC Sachsenried | 12.02.2022 | |
| Bude Allstars | UPM / Haindl | 26.02.2022 | |
| 
 | 
 | ||
| Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | Datum | 
| EC Sachsenried | Bad Bayersoien Beavers | 05.11.2021 | |
| EC Sachsenried | UPM / Haindl | 11.12.2021 | |
| EC Sachsenried | Schönach Sharks | 22.12.2021 | |
| EC Sachsenried | Hennabar | 02.01.2022 | |
| EC Sachsenried | Eisbären Bernbeuren | 19.02.2022 | |
| EC Sachsenried | Bude Allstars | ||
| 
 | |||
| Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | Datum | 
| Eisbären Bernbeuren | Bude Allstars | 06.11.2021 | |
| Eisbären Bernbeuren | Hennabar | 20.11.2021 | |
| Eisbären Bernbeuren | UPM / Haindl | 27.11.2021 | |
| Eisbären Bernbeuren | Schönach Sharks | 11.12.2021 | |
| Eisbären Bernbeuren | EC Sachsenried | 09.01.2022 | |
| Eisbären Bernbeuren | Bad Bayersoien Beavers | ||
| 
 | |||
| Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | Datum | 
| Hennabar | UPM / Haindl | 07 : 18 | 31.10.2021 | 
| Hennabar | EC Sachsenried | 14.11.2021 | |
| Hennabar | Schönach Sharks | 28.11.2021 | |
| Hennabar | Bad Bayersoien Beavers | 09.01.2022 | |
| Hennabar | Eisbären Bernbeuren | 23.01.2022 | |
| Hennabar | Bude Allstars | 06.03.2022 | |
| 
 | |||
| Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | Datum | 
| Schönach Sharks | EC Sachsenried | 5 : 1 | 30.10.2021 | 
| Schönach Sharks | Bude Allstars | 03.12.2021 | |
| Schönach Sharks | Bad Bayersoien Beavers | 18.12.2021 | |
| Schönach Sharks | Hennabar | 28.12.2021 | |
| Schönach Sharks | UPM / Haindl | 08.01.2022 | |
| Schönach Sharks | Eisbären Bernbeuren | 05.02.2022 | |
| 
 | |||
| Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | Datum | 
| UPM / Haindl | Bude Allstars | 14 : 90 | 29.10.2021 | 
| UPM / Haindl | Eisbären Bernbeuren | 18.12.2021 | |
| UPM / Haindl | Schönach Sharks | 15.01.2022 | |
| UPM / Haindl | Hennabar | 20.02.2022 | |
| UPM / Haindl | EC Sachsenried | 16.02.2022 | |
| UPM / Haindl | Bad Bayersoien Beavers | ||
| 
 | |||
| 
 | |||
| Abbruch der Punktrunde auf Wunsch mehrerer Mannschaften nach 3 Spielen. | 
Alle geplanten Spieltermine der Altenstädter Punktrunde in chronologischer Reihenfolge :
Alle Angaben ohne Gewähr!
| Nr. | Tag | Datum | Uhrzeit | Spielort | Heimmannschaft | Gastmannschaft | |
| 1 | Fr | 29.10.21 | 20:10 | Schongau | UPM/Haindl | Bude Allstars | |
| 2 | Sa | 30.10.21 | 18:15 | Peiting | Schönach Sharks | EC Sachsenried | |
| 3 | So | 31.10.21 | 20:00 | Peiting | Hennabar | UPM/Haindl |  | 
| 4 | Fr | 05.11.21 | 18:40 | Schongau | EC Sachsenried | Bad Bayersoien Beavers | |
| 5 | Sa | 06.11.21 | 20:00 | Lechbruck | Eisbären Bernbeuren | Bude Allstars | |
| 6 | Fr | 12.11.21 | 20:00 | Peiting | Bude Allstars | Schönach Sharks | |
| 7 | Sa | 13.11.21 | 18:15 | Peiting | Bad Bayersoien Beavers | Eisbären Bernbeuren | |
| 8 | So | 14.11.21 | 20:30 | Peiting | Hennabar | EC Sachsenried | |
| 9 | Sa | 20.11.21 | 20:00 | Lechbruck | Eisbären Bernbeuren | Hennabar | |
| 10 | Sa | 27.11.21 | 20:00 | Lechbruck | Eisbären Bernbeuren | UPM/Haindl | |
| 11 | So | 28.11.21 | 20:30 | Peiting | Hennabar | Schönach Sharks | |
| 12 | Fr | 03.12.21 | 18:30 | Peiting | Schönach Sharks | Bude Allstars | |
| 13 | Sa | 04.12.21 | 18:15 | Peiting | Bad Bayersoien Beavers | Hennabar | |
| 14 | Sa | 11.12.21 | 17:30 | Schongau | EC Sachsenried | UPM/Haindl | |
| 15 | Sa | 11.12.21 | 18:00 | Lechbruck | Eisbären Bernbeuren | Schönach Sharks | |
| 16 | Sa | 11.12.21 | 18:15 | Peiting | Bad Bayersoien Beavers | Bude Allstars | |
| 17 | Sa | 18.12.21 | 16:40 | Schongau | UPM/Haindl | Eisbären Bernbeuren | |
| 18 | Sa | 18.12.21 | 17:00 | Peiting | Bude Allstars | Hennabar | |
| 19 | Sa | 18.12.21 | 19:00 | Peiting | Schönach Sharks | Bad Bayersoien Beavers | |
| 20 | Mi | 22.12.21 | 19:30 | Schongau | EC Sachsenried | Schönach Sharks | |
| 21 | Di | 28.12.21 | 19:00 | Peiting | Schönach Sharks | Hennabar | |
| 22 | So | 02.01.22 | 19:30 | Schongau | EC Sachsenried | Hennabar | |
| 23 | Sa | 08.01.22 | 20:30 | Peiting | Schönach Sharks | UPM/Haindl | |
| 24 | So | 09.01.22 | 20:00 | Lechbruck | Eisbären Bernbeuren | EC Sachsenried | |
| 25 | So | 09.01.22 | 20:30 | Peiting | Hennabar | Bad Bayersoien Beavers | |
| 26 | Sa | 15.01.22 | 16:00 | Schongau | UPM/Haindl | Schönach Sharks | |
| 27 | Sa | 15.01.22 | 18:00 | Peiting | Bude Allstars | Bad Bayersoien Beavers | |
| 28 | So | 23.01.22 | 20:30 | Peiting | Hennabar | Eisbären Bernbeuren | |
| 29 | Sa | 29.01.22 | 20:15 | Peiting | Bude Allstars | Eisbären Bernbeuren | |
| 30 | Sa | 05.02.22 | 18:15 | Peiting | Schönach Sharks | Eisbären Bernbeuren | |
| 31 | Sa | 12.02.22 | 17:15 | Peiting | Bude Allstars | EC Sachsenried | |
| 32 | Mi | 16.02.22 | 20:20 | Schongau | UPM/Haindl | EC Sachsenried | |
| 33 | Sa | 19.02.22 | 15:15 | Peiting | Bad Bayersoien Beavers | Schönach Sharks | |
| 34 | Sa | 19.02.22 | 15:30 | Schongau | EC Sachsenried | Eisbären Bernbeuren | |
| 35 | So | 20.02.22 | 20:30 | Peiting | UPM/Haindl | Hennabar (Eiszeit der HB) | |
| 36 | Sa | 26.02.22 | 20:45 | Peiting | Bude Allstars | UPM/Haindl | |
| 37 | Sa | 05.03.22 | 18:00 | Peiting | Bad Bayersoien Beavers | EC Sachsenried | |
| 38 | So | 06.03.22 | 20:30 | Peiting | Hennabar | Bude Allstars | |
| 39 | NN. | NN. | NN. | NN. | Bad Bayersoien Beavers | UPM/Haindl | |
| 40 | NN. | NN. | NN. | NN. | EC Sachsenried | Bude Allstars | |
| 41 | NN. | NN. | NN. | NN. | Eisbären Bernbeuren | Bad Bayersoien Beavers | |
| 42 | NN. | NN. | NN. | NN. | UMP/Haindl | Bad Bayersoien Beavers | |
| 
 | 
 | 
 |  | 
| 2) Ergebnis fehlt noch | |||||||