Alle Ergebnisse der Hennabar in der Saison 2022/2023:
| Gesamtbilanz 2022/ 2023 | S | U | N | Tore | Tordifferenz | |
| Hennabar Altenstadt | 5 | 1 | 8 | 70 : 91 | -21 | 
±

Die Scorerliste der Saison 2022/2023 (Stand nach Spiel 14):
| Pos. | Name | Spiele | Tore | Assists | Gesamt | pro Spiel | Strafmin. | 
                                            		
	            
  
                       | |
| 1 | Arpke Christian | 10 | 17 | 5 | 22 | 2,2 | - | 
 | |
| 2 | Altstätter Fabian | 10 | 13 | 5 | 18 | 1,8 | - | ||
| 3 | Simmelbauer Markus | 11 | 11 | 4 | 15 | 1,4 | 6 |  | |
| 4 | Hutter Benjamin | 12 | 8 | 4 | 12 | 1,0 | 4 |  | |
| 5 | Demmler Josef | 6 | 5 | 2 | 7 | 1,2 | - | ||
| 6 | Schlachtbauer Michael | 12 | 4 | 2 | 6 | 0,5 | - |  | |
| 7 | Demmler Franz | 9 | 3 | 2 | 5 | 0,6 | - | ||
| 7 | Waraschitz Florian | 4 | 1 | 4 | 5 | 1,3 | - | ||
| 9 | Seidl Ramon | 3 | 3 | 1 | 4 | 1,3 | - | ||
| 9 | Strommer Michael | 6 | 1 | 3 | 4 | 0,7 | 6 |  | |
| 11 | Hoffmann Dirk | 14 | 2 | 1 | 3 | 0,2 | 2 |  | |
| 12 | Hartl Paskal | 14 | 0 | 2 | 2 | 0,1 | 2 |  | |
| 12 | Holzmann Samuel | 1 | 2 | 0 | 2 | 2,0 | - | ||
| 14 | Demmler Mathias | 5 | 0 | 1 | 1 | 0,2 | - | ||
| 14 | Nuscheler Karl | 9 | 0 | 1 | 1 | 0,1 | - | ||
| 14 | Weinmüller Stefan | 1 | 0 | 1 | 1 | 1,0 | - | ||
| 17 | Almer Philipp | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | ||
| 17 | Baier Florian | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | ||
| 17 | Böhm Alexander | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | ||
| 17 | Frommert David | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | ||
| 17 | Geisbauer Jürgen | 8 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | ||
| 17 | Haslach Benjamin | 12 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | ||
| 17 | Hirschvogel Pirmin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | ||
| 17 | Reyher Denise | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | ||
| 17 | Schlachtbauer Heinz | 13 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 |  | |
| 17 | Weber Marius | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | ||
| 17 | Barnickel Dirk | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | ||
 
Spiele(r)übersicht der Saison 2022/2023:
In Reihenfolge der Einsatzhäufigkeit
| Spiel Nr. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Name | 
 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Ges. | 
| 6 36 | Hoffmann Dirk Sturm | E T A | 1 - - | 1 - - | 1 - - | 1 1 - | 1 1 - | 1 - - | 1 - - | 1 - - | 1 - - | 1 - - | 1 - - | 1 - - | 1 - - | 1 - 1 | 1- - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 15 2 1 | 
| TW 5A | Hartl Paskal Torwart/Sturm | E T A | - - - | 1 - - | 1 - - | 1 - 1 | 1 - - | 1 - - | 1 - 1 | 1 - - | 1 - - | 1 - - | 1 - - | 1 - - | 1 - - | 1 - - | 1 - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 14 0 2 | 
| 8 | 
                      
                      Schlachtbauer Heinz 
                      Verteidigung | E T A | 1 - - | 1 - - | 1 - - | 1 - - | 1 - - | 1 - - | - - - | 1 - - | 1 - - | 1 - - | 1 - - | 1 - - | 1 - - | 1 - - | 1 - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 14 0 0 | 
| 20 | Haslach Benjamin Verteidigung | E T A | 1 - - | 1 - - | 1 - - | 1 - - | 1 - - | 1 - - | 1 - - | 1 - - | 1 - - | 1 - - | - - - | 1 - - | 1 - - | - - - | 1 - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 13 0 0 | 
| 10 | Hutter Benjamin Sturm | E T A | 1 - - | 1 - - | 1 2 - | - - - | 1 1 1 | 1 1 - | 1 - - | 1 - - | 1 1 2 | 1 - 1 | 1 - - | - - - | 1 - - | 1 2 - | 1 1 - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 13 8 4 | 
| 26 | Schlachtbauer Michael Sturm | E T A | 1 - - | 1 - - | - - - | 1 - - | 1 - - | 1 - - | 1 - - | 1 - - | 1 - - | 1 1 - | 1 1 1 | 1 1 1 | 1 - - | 1 1 - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 13 4 2 | 
| 17 | Simmelbauer Markus Sturm | E T A | 1 - - | 1 2 - | - - - | 1 - - | - - - | 1 1 - | - - - | 1 2 - | 1 3 1 | 1 - 1 | 1 1 1 | 1 1 1 | 1 - - | 1 1 - | 1 - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 12 11 4 | 
| 16 | Altstätter Fabian Sturm | E T A | 1 - - | 1 1 - | 1 1 1 | - - - | - - - | 1 - 1 | 1 1 - | 1 2 - | 1 2 2 | 1 - - | 1 3 - | (1) - - | 1 2 1 | 1 1 - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 11+(1) 13 5 | 
| 25 33 | Arpke Christian Sturm | E T A | 1 - - | 1 - 1 | 1 2 1 | 1 1 - | 1 4 - | 1 - 1 | - - - | - - - | 1 3 1 | 1 3 1 | - - - | - - - | 1 1 - | 1 2 - | 1 1 - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 11 17 5 | 
| 7 | Nuscheler Karl Verteidigung | E T A | 1 - - | 1 - - | 1 - - | 1 - - | 1 - - | 1 - - | - - - | 1 - - | 1 - - | - - - | 1 - - | - - - | 1 - - | 1 - 1 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 11 0 1 | 
| 5 15 | Demmler Franz Verteidigung | E T A | 1 - - | 1 - 1 | 1 1 - | - - - | - - - | 1 - - | (1) - - | 1 - - | - - - | 1 1 - | 1 - - | 1 - - | - - - | 1 - 1 | 1 1 - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 10+(1) 3 2 | 
| 21 | Geisbauer 
                      
                      Jürgen 
                      Verteidigung | E T A | - - - | 1 - - | 1 - - | - - - | 1 - - | 1 - - | 1 - - | - - - | - - - | 1 - - | 1 - - | - - - | - - - | 1 - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 8 0 0 | 
| 18 | Demmler Josef Sturm | E T A | 1 - - | 1 - - | 1 1 1 | 1 - 1 | 1 3 - | 1 - - | - - - | - - - | - - - | 1 1 - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 7 5 2 | 
| 19 | Haslinger Andreas Sturm | E T A | 1 - - | 1 - - | 1 - - | 1 - - | 1 - 1 | 1 - - | 1 - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 7 0 1 | 
| 27 | Strommer Michael Sturm | E T A | - - - | 1 1 - | 1 - - | - - - | 1 - 2 | - - - | 1 - - | 1 - - | - - - | - - - | - - - | 1 - - | 1 - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 7 1 2 | 
| 6B | Demmler Mathias NN. | E T A | 1 - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 1 - - | 1 - - | 1 - - | (1) - - | 1 - 1 | 1 - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 6+(1) 0 1 | 
| 28 | Frommert David Sturm | E T A | - - - | 1 - - | (1) - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 1 - - | (1) - - | 1 - - | 1 - - | - - - | - - - | - - - | (1) - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 4+(3) 0 0 | 
| 23 | Barnickel Dirk Sturm | E T A | 1 - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 1 - - | 1 - - | 1 - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 4 0 0 | 
| 15A 25A | Waraschitz Florian Sturm | E T A | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 1 - - | 1 - 2 | 1 1 2 | 1 - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 4 1 4 | 
| 31 | Baier Florian Verteidigung | E T A | 1 - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 1 - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 1 - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 3 0 0 | 
| TW 30 | Böhm Alexander Torwart | E T A | - - - | - - - | 1 - - | 1 - - | - - - | - - - | 1 - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 3 0 0 | 
| 29 | Seidl Ramon Sturm | E T A | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 1 1 - | 1 2 - | 1 - 1 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 3 3 1 | 
| 9 | Häuserer Christian Sturm | E T A | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | (1) - - | - - - | (1) - - | - - - | - - - | - - - | (1) - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 0+(3) 0 0 | 
| 5 | Huber Paul Verteidigung | E T A | - - - | (1) - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | (1) - - | - - - | - - - | - - - | (1) - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 0+(3) 0 0 | 
| 
 | Sieber Thomas Sturm | E T A | - - - | (1) - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | (1) - - | - - - | - - - | - - - | (1) - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 0+(3) 0 0 | 
| 6A 7A | Hirschvogel Pirmin Sturm | E T A | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 1 - - | - - - | 1 - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 2 0 0 | 
| 14 | Weber Marius Sturm | E T A | - - - | - - - | - - - | 1 - - | - - - | - - - | 1 - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 2 0 0 | 
| 5C | Almer Philipp Verteidigung. | E T A | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 1 - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 1 0 0 | 
| 16A | Holzmann Samuel Sturm | E T A | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 1 - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 1 0 1 | 
| 
 | Lautenbacher Raphael Sturm | E T A | 1 - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 1 0 0 | 
| 5B | Reyher Denise Sturm | E T A | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 1 - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 1 0 0 | 
| 11 | Weinmüller Stefan Sturm | E T A | - - - | - - - | - - - | 1 - 1 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 1 0 1 | 
| E: Einsatz [1=ja, (1)= Betreuer/Schiri, 1=ausgeliehen an den Gegner, -=nein] bzw. Anzahl Einsätze 
                       
                         
                      A = Anzahl  Assists 
                      (max. zwei Assists pro Tor) 
                       
                       T =  
                 
 | |||||||||||||||||||||||||||||
Mannschaftsstärke in der Saison 2022/2023:
| Spiel Nr. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
 | ||
| 18 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 18 | ||
| 4. Reihe | 17 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 17 | |
| 16 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 16 | ||
| 15 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 15 | ||
| 14 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 14 | ||
| 3. Reihe | 13 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 13 | |
| 12 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 12 | ||
| 11 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 11 | ||
| 10 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 10 | ||
| 9 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 9 | ||
| 2. Reihe | 8 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 8 | |
| 7 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 7 | ||
| 6 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 6 | ||
| 5 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 5 | ||
| 4 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 4 | ||
| 1. Reihe | 3 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 3 | |
| 2 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 2 | ||
| 1 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 1 | ||
| 
 | Feldspieler | > | 15 | 12 | 12 | 11 | 13 | 12 | 14 | 11 | 13 | 11 | 10 | 13 | 13 | 10 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 15 | 27 | 39 | 50 | 63 | 75 | 89 | 100 | 113 | 124 | 134 | 147 | 160 | 170 | |||||||||||||||
Anmerkungen:
Spiel #2: zu Spielbeginn 13 Feldspieler, ab ca. 5. Minute verletzungsbedingt nur noch zu 12.
| Durchschnitt: | 12,1 Feldspieler | ||||
| In 0 Spielen | < 10 Feldspieler | 0 % | |||
| In 14 Spielen | ≥ 10 Feldspieler | 100 % | |||
Die Abschlußtabelle der Altenstädter Punktrunde in der Saison 2022/2023 (16. Saison / III.):
| Pos. | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Tordifferenz | Punkte | 
| 1 | Bad Bayersoien Beavers | 12 | 12 | 0 | 0 | 89 : 22 | +67 | 36 | 
| 2 | Eisbären Bernbeuren | 12 | 9 | 0 | 3 | 58 : 35 | +23 | 27 | 
| 3 | Bude Allstars | 12 | 6 | 1 | 5 | 73 : 70 | +3 | 19 | 
| 4 | Hennabar | 12 | 5 | 1 | 6 | 64 : 72 | -8 | 16 | 
| 5 | EC Sachsenried | 12 | 5 | 0 | 7 | 44 : 61 | -17 | 15 | 
| 6 | Schönach Sharks | 12 | 4 | 0 | 8 | 59 : 50 | +9 | 12 | 
| 7 | UPM / Haindl | 12 | 0 | 0 | 12 | 44 : 121 | -77 | 0 | 
| 7 | UPM / Haindl | 12 | 0 | 0 | 12 | 44 : 121 | -77 | 0 | 
| S=Siege (3Pkte) U=Unentschieden (1Pkt) N=Niederlagen | ||||||||
Die Ergebnis-Liste
der Altenstädter Punktrunde in der Saison 2022/2023:
| Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | Datum | 
| Bad Bayersoien Beavers | UPM / Haindl | 12 : 3_ | 12.11.22 | 
| Bad Bayersoien Beavers | EC Sachsenried | 4 : 3 | 19.11.22 | 
| Bad Bayersoien Beavers | Hennabar | 12 : 1_ | 27.11.22 | 
| Bad Bayersoien Beavers | Bude Allstars | 6 : 2 | 21.01.23 | 
| Bad Bayersoien Beavers | Schönach Sharks | 7 : 2 | 12.03.23 | 
| Bad Bayersoien Beavers | Eisbären Bernbeuren | 3 : 2 | 25.03.23 | 
| 
 | 
 | ||
| Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | Datum | 
| Bude Allstars | Eisbären Bernbeuren | 2 : 8 | 29.10.22 | 
| Bude Allstars | Hennabar | 9 : 9 | 12.11.22 | 
| Bude Allstars | UPM / Haindl | 11 : 6_ | 19.11.22 | 
| Bude Allstars | EC Sachsenried | 1)0 : 51) | 26.12.22 | 
| Bude Allstars | Schönach Sharks | 6 : 5 | 28.01.22 | 
| Bude Allstars | Bad Bayersoien Beavers | 1)0 . 51) | 18.03.23 | 
| 
 | 
 | ||
| Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | Datum | 
| EC Sachsenried | Hennabar | 0 : 7 | 29.10.22 | 
| EC Sachsenried | Schönach Sharks | 1 : 8 | 05.11.22 | 
| EC Sachsenried | Bude Allstars | _4 : 16 | 30.12.22 | 
| EC Sachsenried | Eisbären Bernbeuren | 2 : 3 | 07.01.23 | 
| EC Sachsenried | UPM / Haindl | 11 : 3_ | 15.01.22 | 
| EC Sachsenried | Bad Bayersoien Beavers | 2 : 6 | 28.01.23 | 
| 
 | |||
| Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | Datum | 
| Eisbären Bernbeuren | UPM / Haindl | 1)5 : 01) | 27.11.22 | 
| Eisbären Bernbeuren | Schönach Sharks | 3 : 1 | 12.02.23 | 
| Eisbären Bernbeuren | EC Sachsenried | 5 : 2 | 17.02.23 | 
| Eisbären Bernbeuren | Hennabar | 5 : 3 | 26.02.23 | 
| Eisbären Bernbeuren | Bad Bayersoien Beavers | 1 : 3 | 03.03.23 | 
| Eisbären Bernbeuren | Bude Allstars | 2 : 9 | 29.03.23 | 
| 
 | |||
| Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | Datum | 
| Hennabar | Schönach Sharks | 4 : 8 | 23.10.22 | 
| Hennabar | Eisbären Bernbeuren | 2 : 6 | 20.11.22 | 
| Hennabar | EC Sachsenried | 4 : 5 | 04.12.22 | 
| Hennabar | UPM / Haindl | 6 : 4 | 01.01.23 | 
| Hennabar | Bad Bayersoien Beavers | _4 : 10 | 15.01.23 | 
| Hennabar | Bude Allstars | 10 : 4_ | 12.02.23 | 
| 
 | |||
| Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | Datum | 
| Schönach Sharks | Bad Bayersoien Beavers | 2 : 5 | 18.11.22 | 
| Schönach Sharks | Eisbären Bernbeuren | 2 : 6 | 16.12.22 | 
| Schönach Sharks | Hennabar | 3 : 5 | 07.01.23 | 
| Schönach Sharks | Bude Allstars | 2 : 4 | 15.01.23 | 
| Schönach Sharks | UPM / Haindl | 8 : 3 | 04.03.23 | 
| Schönach Sharks | EC Sachsenried | 2 : 4 | 11.03.23 | 
| 
 | |||
| Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | Datum | 
| UPM / Haindl | Eisbären Bernbeuren | _6 : 12 | 11.11.22 | 
| UPM / Haindl | Bad Bayersoien Beavers | _0 : 16 | 25.11.22 | 
| UPM / Haindl | Bude Allstars | _8 : 10 | 03.12 22 | 
| UPM / Haindl | Hennabar | 6 : 9 | 10.12.22 | 
| UPM / Haindl | EC Sachsenried | 3 : 5 | 18.12.22 | 
| UPM / Haindl | Schönach Sharks | _2 : 16 | 20.01.23 | 
| 
 | |||
| 
 | |||
| 1) Termin ist ausgefallen, neuer Termin ist nicht zustande gekommen oder wurde wieder abgesagt, Wertung mit 5:0 bzw. 0:5 | |||
Alle geplanten Spieltermine der Altenstädter Punktrunde in chronologischer Reihenfolge :
Alle Angaben ohne Gewähr!
| Nr. | Tag | Datum | Uhrzeit | Spielort | Heimmannschaft | Gastmannschaft | |
| 1 | So | 23.10.22 | 20:30 | Peiting | Hennabar | Schönach Sharks | |
| 2 | Sa | 29.10.22 | 18:00 | Schongau | EC Sachsenried | Hennabar | |
| 3 | Sa | 29.10.22 | 19:40 | Peiting | Bude Allstars | Eisbären Bernbeuren | |
| 
 | 
 | 
 | |||||
| 4 | Sa | 05.11.22 | 15:00 | Schongau | EC Sachsenried | Schönach Sharks | |
| 5 | Fr | 11.11.22 | 20:20 | Schongau | UPM/Haindl | Eisbären Bernbeuren | |
| 6 | Sa | 12.11.22 | 17:00 | Peiting | Bad Bayersoien Beavers | UPM/Haindl | |
| 7 | Sa | 12.11.22 | 19:00 | Peiting | Bude Allstars | Hennabar | |
| 8 | Fr | 18.11.22 | 18:30 | Peiting | Schönach Sharks | Bad Bayersoien Beavers | |
| 9 | Sa | 19.11.22 | 15:00 | Peiting | Bad Bayersoien Beavers | EC Sachsenried | |
| 10 | Sa | 19.11.22 | 19:00 | Peiting | Bude Allstars | UPM/Haindl | |
| 11 | So | 20.11.22 | 20:30 | Peiting | Hennabar | Eisbären Bernbeuren | |
| 12 | Fr | 25.11.22 | 20:20 | Schongau | UPM/Haindl | Bad Bayersoien Beavers | |
| 13 | So | 27.11.22 | 18:00 | Lechbruck | Eisbären Bernbeuren | UPM/Haindl |  1) | 
| 14 | So | 27.11.22 | 18:30 | Peiting | Bad Bayersoien Beavers | Hennabar | |
| 
 | 
 | 
 | |||||
| 15 | Sa | 03.12.22 | 18:00 | Schongau | UPM/Haindl | Bude Allstars | |
| 16 | So | 04.12.22 | 20:30 | Peiting | Hennabar | EC Sachsenried | |
| 17 | Sa | 10.12.22 | 18:00 | Schongau | UPM/Haindl | Hennabar | |
| 18 | Fr | 16.12.22 | 18:30 | Peiting | Schönach Sharks | Eisbären Bernbeuren | |
| 19 | So. | 18.12.22 | 20:00 | Schongau | UPM/Haindl | EC Sachsenried | |
| 22 | Mo | 26.12.22 | 19:00 | Peiting | Bude Allstars | EC Sachsenried |  1) | 
| 23 | Fr | 30.12.22 | 18:40 | Schongau | EC Sachsenried | Bude Allstars | |
| 
 | 
 | 
 | |||||
| 24 | So | 01.01.23 | 20:30 | Peiting | Hennabar | UPM/Haindl | |
| 25 | Sa | 07.01.23 | 18:00 | Schongau | EC Sachsenried | Eisbären Bernbeuren | |
| 26 | Sa | 07.01.23 | 21:15 | Peiting | Schönach Sharks | Hennabar | |
| 27 | So | 15.01.23 | 18:45 | Peiting | Schönach Sharks | Bude Allstars | |
| 27 | So | 15.01.23 | 18:50 | Schongau | EC Sachsenried | UPM/Haindl | |
| 28 | So | 15.01.23 | 20:30 | Peiting | Hennabar | Bad Bayersoien Beavers | |
| 29 | Fr | 20.01.23 | 20:20 | Schongau | UPM/Haindl | Schönach Sharks | |
| 30 | Sa | 21.01.23 | 18:15 | Peiting | Bad Bayersoien Beavers | Bude Allstars | |
| 31 | Sa | 28.01.23 | 18:00 | Schongau | EC Sachsenried | Bad Bayersoien Beavers | |
| 32 | Sa | 28.01.23 | 20:00 | Peiting | Bude Allstars | Schönach Sharks | |
| 
 | 
 | 
 | |||||
| 33 | So | 12.02.23 | 20:00 | Lechbruck | Eisbären Bernbeuren | Schönach Sharks | |
| 34 | So | 12.02.23 | 20:30 | Peiting | Hennabar | Bude Allstars | |
| 35 | Fr | 17.02.23 | 20:00 | Lechbruck | Eisbären Bernbeuren | EC Sachsenried | |
| 36 | So. | 26.02.23 | 20:30 | Peiting | Eisbären Bernbeuren | Hennabar | |
| 
 | 
 | 
 | |||||
| 37 | Fr | 03.03.23 | 18:30 | Lechbruck | Eisbären Bernbeuren | Bad Bayersoien Beavers | |
| 38 | Sa | 04.03.23 | 15:00 | Schongau | Schönach Scharks | UPM/Haindl | |
| 39 | Sa | 11.03.23 | 15:00 | Scongau | Schönach Sharks | EC Sachsenried | |
