Alle Ergebnisse der Hennabar in der Saison 2024/2025:
| Gesamtbilanz 2024/ 2025 | S | U | N | Tore | Tordifferenz | |
| Hennabar Altenstadt | 1 | 1 | 13 | 44 : 118 | -74 | 40,2 | 
±

Die Scorerliste der Saison 2024/2025 (Stand nach Spiel 15):
| Pos. | Name | Spiele | Tore | Assists | Gesamt | pro Spiel | Strafmin. | 
                                            		
	            
  
                       | |
| 1 | Simmelbauer Markus | 10 | 8 | 1 | 9 | 0,9 | 4 |  | |
| 2 | Schlachtbauer Michael | 11 | 5 | 3 | 8 | 0,7 | 2 |  | |
| 3 | Waraschitz Florian | 12 | 4 | 2 | 6 | 0,5 | 2 |  | |
| 4 | Almer Lucas | 3 | 3 | 2 | 5 | 1,7 | - | ||
| 4 | Demmler Josef | 11 | 3 | 2 | 5 | 0,5 | 6 |  | |
| 6 | Haslinger Andreas | 14 | 3 | 1 | 4 | 0,3 | 2 |  | |
| 6 | Hutter Benjamin | 9 | 2 | 2 | 4 | 0,4 | - | ||
| 6 | Seidl Ramon | 4 | 4 | 0 | 4 | 1,0 | - | ||
| 9 | Almer Michael | 3 | 1 | 2 | 3 | 1,0 | - | ||
| 9 | Arpke Christian | 2 | 2 | 1 | 3 | 1,5 | - | ||
| 9 | Hoffmann Dirk | 14 | 2 | 1 | 3 | 0,2 | - | ||
| 12 | Altstätter Fabian | 2 | 2 | 0 | 2 | 1,0 | - | ||
| 12 | Bumeder Johannes | 8 | 1 | 1 | 2 | 0,3 | 2 |  | |
| 12 | Demmler Franz | 7 | 0 | 2 | 2 | 0,3 | - | ||
| 12 | Geisbauer Jürgen | 9 | 1 | 1 | 2 | 0,2 | 6 |  | |
| 12 | Schreiber Laurenz | 2 | 1 | 1 | 2 | 1,0 | - | ||
| 17 | Baab Phillip | 4 | 1 | 0 | 1 | 0,3 | - | ||
| 17 | Demmler Mathias | 8 | 0 | 1 | 1 | 0,1 | - | ||
| 17 | Lautenbacher Jonas | 1 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | - | ||
| 17 | Schlachtbauer Thomas | 2 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | - | ||
| 21 | Demmler Lorenz | 8 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | ||
| 21 | Dulisch Armin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | ||
| 21 | Dulisch Urban | 11 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 4 |  | |
| 21 | Hartl Paskal | 15 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | ||
| 21 | Haslach Benjamin | 9 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | ||
| 21 | Maucher Helmut | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | ||
| 21 | Schlachtbauer Heinz | 12 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | ||
| 21 | Weber Marius | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | ||
 
Spiele(r)übersicht der Saison 2024/2025:
In Reihenfolge der Einsatzhäufigkeit
| Training Nr. / Spiel Nr. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Name | 
 | T1 | T2 | T3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Ges. | |
| TW 2 | Hartl Paskal Sturm | E T A | - - - | 1 - - | - - - | 1 - - | 1 - - | 1 - - | 1 - - | 1 - - | - - - | 1 - - | 1 - - | 1 - - | 1 - - | 1 - - | 1 - - | 1 - - | 1 - - | 1 - - | 1 - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 16 0 0 | |
| 36 | Hoffmann Dirk Sturm | E T A | - - - | - - - | 1 - - | 1 - - | 1 - - | 1 - - | 1 - - | 1 - - | 1 - - | 1 - - | 1 1 - | 1 - - | 1 - 1 | 1 - - | 1 - - | 1 1 - | 1 - - | 1 - - | (1) - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 16 2 1 | |
| 19 | Haslinger Andreas Sturm | E T A | - - - | 1 - - | 1 - - | 1 - 1 | 1 - - | 1 - - | 1 - - | 1 1 - | - - - | - - - | 1 - - | 1 - - | 1 - - | 1 1 - | 1 - - | 1 - - | 1 1 - | 1 1 - | 1 - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 16 4 1 | |
| 25 | Waraschitz Florian Sturm/Verteidigung | E T A | 1 - - | 1 - - | 1 - - | 1 - - | 1 - - | - - - | 1 1 - | 1 - - | - - - | 1 1 - | 1 2 1 | 1 - - | 1 - 1 | 1 - - | 1 - - | 1 - - | - - - | 1 - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 15 4 2 | |
| 8 | 
                      
                      Schlachtbauer Heinz 
                      Verteidigung | E T A | 1 - - | 1 - - | 1 - - | 1 - - | - - - | 1 - - | - - - | 1 - - | - - - | 1 - - | 1 - - | 1 - - | 1 - - | 1 - - | - - - | 1 - - | 1 - - | 1 - - | 1 - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 15 0 0 | |
| 35 | Dulisch Urban Sturm/Verteidigung | E T A | 1 - - | 1 - - | - - - | 1 - - | 1 - - | 1 - - | - - - | 1 - - | 1 - - | 1 - - | - - - | 1 - - | 1 - - | 1 - - | 1 - - | - - - | 1 - - | - - - | 1 - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 14 0 0 | |
| 18 | Demmler Josef Sturm | E T A | 1 - - | - - - | 1 - - | 1 - - | 1 1 - | - - - | 1 1 1 | - - - | - - - | 1 - - | - - - | 1 - - | 1 1 - | 1 - 1 | 1 - - | - - - | 1 - - | 1 - - | 1 - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 13 3 2 | |
| 26 | Schlachtbauer Michael Sturm/Verteidigung | E T A | 1 - - | 1 - - | - - - | 1 1 - | - - - | - - - | 1 - - | - - - | - - - | - - - | 1 - - | 1 - - | 1 1 1 | 1 1 - | 1 1 - | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 1 - | 1 - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 13 5 3 | |
| 20 | Haslach Benjamin Verteidigung | E T A | 1 - - | 1 - - | - - - | 1 - - | 1 - - | - - - | 1 - - | - - - | 1 - - | 1 - - | - - - | 1 - - | 1 - - | 1 - - | 1 - - | - - - | - - - | - - - | 1 - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 12 0 0 | |
| 32 | Demmler Lorenz Sturm | E T A | 1 - - | 1 - - | 1 - - | 1 - - | 1 - - | 1 - - | 1 - - | - - - | - - - | 1 - - | 1 - - | 1 - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 1 - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 11 0 0 | |
| 17 | Simmelbauer Markus Sturm | E T A | - - - | - - - | 1 - - | 1 1 - | 1 - - | 1 1 - | 1 2 - | 1 - - | - - - | 1 1 - | 1 1 - | 1 - - | 1 - - | 1 2 1 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 11 8 1 | |
| 11 | Bumeder Johannes Sturm | E T A | - - - | - - - | 1 - - | 1 - - | 1 - - | 1 - - | - - - | 1 - - | 1 - - | - - - | 1 - - | 1 - - | 1 1 1 | 1 - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 10 1 1 | |
| 21 | Geisbauer 
                      
                      Jürgen 
                      Verteidigung | E T A | - - - | - - - | 1 - - | 1 - - | 1 - - | 1 - - | 1 - - | - - - | - - - | 1 - - | 1 1 - | - - - | - - - | - - - | 1 - - | 1 - - | - - - | 1 - 1 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 10 1 1 | |
| 10 | Hutter Benjamin Sturm | E T A | - - - | 1 - - | - - - | 1 - - | - - - | 1 - - | 1 - - | 1 1 - | - - - | - - - | 1 1 1 | 1 - - | 1 - 1 | - - - | 1 - - | 1 - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 10 2 2 | |
| 6 | Demmler Mathias Sturm | E T A | - - - | 1 - - | - - - | 1 - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 1 - - | - - - | 1 - - | 1 - - | - - - | 1 - - | - - - | 1 - 1 | 1 - - | 1 - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 9 0 1 | |
| 5 30 | Demmler Franz Verteidigung/Torwart | E T A | 1 - - | - - - | - - - | 1 - - | 1 - - | 1 - - | - - - | 1 - 2 | - - - | - - - | 1 - - | 1 - - | - - - | 1 - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 8 0 2 | |
| 22 | Maucher 
                      Helmut 
                      Schiri/Verteidigung | E T A | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | (1) - - | - - - | (1) - - | - - - | - - - | (1) - - | - - - | (1) - - | - - - | (1) - - | - - - | 1 - - | 1 - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 7 0 0 | |
| 15 | Seidl Ramon Sturm | E T A | 1 - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 1 - - | - - - | - - - | 1 2 - | - - - | - - - | 1 - - | 1 2 - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 5 4 0 | |
| 16B | Baab Phillip Sturm | E T A | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 1 - - | 1 - - | - - - | 1 - - | - - - | 1 1 - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 4 1 0 | |
| 16C 30A | Almer Lucas Sturm | E T A | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 1 2 2 | - - - | - - - | - - - | 1 - - | 1 1 - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 3 3 2 | |
| 5A 7 16A | Almer Michael Sturm | E T A | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 1 - - | - - - | - - - | - - - | 1 1 2 | - - - | - - - | - - - | - - - | 1 - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 3 1 2 | |
| 34 | Schreiber Laurenz Sturm | E T A | - - - | 1 - - | - - - | 1 1 1 | - - - | - - - | - - - | 1 - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 3 1 1 | |
| 16 | Altstätter 
                      Fabian 
                      Verteidigung | E T A | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 1 2 - | - - - | - - - | - - - | - - - | 1 - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 2 2 0 | |
| 33 | Arpke Christian Verteidigung | E T A | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 1 1 - | - - - | - - - | 1 1 1 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 2 2 1 | |
| - | Hinterseher Roland Schiri | E T A | - - - | - - - | - - - | (1) - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | (1) - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 2 0 0 | |
| 26A | Schlachtbauer Thomas Sturm | E T A | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 1 - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 1 - 1 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 2 0 1 | |
| - | Utschneider Tobias Sturm | E T A | 1 - - | 1 - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 2 0 0 | |
| 16D | Dulisch Armin Sturm | E T A | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 1 - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 1 0 0 | |
| 14A | Lautenbacher Jonas Sturm | E T A | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 1 1 - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 1 1 0 | |
| 7 | Nuscheler 
                      Charly 
                      Verteidigung | E T A | 1 - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 1 0 0 | |
| 14 | Weber Marius Sturm | E T A | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 1 - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 1 0 0 | |
| - | Wilke Patrick Sturm | E T A | - - - | - - - | 1 - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 1 0 0 | |
| E: Einsatz [1=ja, (1)= Betreuer/Schiri, 1=ausgeliehen an den Gegner, -=nein] bzw. Anzahl Einsätze 
                       
                         
                      A = Anzahl  Assists 
                      (max. zwei Assists pro Tor) 
                       
                       T =  
                 
 | |||||||||||||||||||||||||||||
Mannschaftsstärke in der Saison 2024/2024:
| Spiel Nr. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
 | ||
| 18 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 18 | ||
| 4. Reihe | 17 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 17 | |
| 16 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 16 | ||
| 15 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 15 | ||
| 14 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 14 | ||
| 3. Reihe | 13 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 13 | |
| 12 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 12 | ||
| 11 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 11 | ||
| 10 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 10 | ||
| 9 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 9 | ||
| 2. Reihe | 8 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 8 | |
| 7 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 7 | ||
| 6 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 6 | ||
| 5 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 5 | ||
| 4 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 4 | ||
| 1. Reihe | 3 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 3 | |
| 2 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 2 | ||
| 1 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 1 | ||
| 
 | Feldspieler | > | 16 | 11 | 11 | 12 | 10 | 12 | 13 | 15 | 14 | 12 | 12 | 13 | 9 | 10 | 11 | 
 | ||||||||||
| 16 | 27 | 38 | 50 | 60 | 72 | 85 | 100 | 114 | 126 | 138 | 151 | 160 | 170 | 181 | ||||||||||||||
| Durchschnitt: | 12,1 Feldspieler | ||||
| In 1 Spielen | < 10 Feldspieler | 7 % | |||
| In 114 Spielen | ≥ 10 Feldspieler | 93 % | |||
Die Abschlußtabelle der Altenstädter Punktrunde in der Saison 2024/2025 (18. Saison):
| Pos. | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Tordifferenz | Punkte | 
| 1 | Bude Allstars | 10 | 10 | 0 | 0 | 99 : 22 | +77 | 30 | 
| 2 | Eisbären Bernbeuren | 10 | 8 | 0 | 2 | 61 : 28 | +33 | 24 | 
| 3 | Schönach Sharks | 10 | 3 | 2 | 5 | 39 : 44 | -5 | 1)111) | 
| 4 | EC Sachsenried | 10 | 3 | 2 | 5 | 37 : 42 | -5 | 1)111) | 
| 5 | D'Maulwürfe | 10 | 2 | 1 | 7 | 37 : 90 | -53 | 7 | 
| 6 | Hennabar | 10 | 1 | 1 | 8 | 33 : 80 | -47 | 4 | 
| S=Siege (3Pkte) U=Unentschieden (1Pkt) N=Niederlagen 1) Platzierung nach Regeln des Direkten Vergleichs gemäß Spielordung des DEB, Artikel 26, Punkt 2.1 - Stand 18.04.2015 ± | ||||||||
Die Ergebnis-Liste
der Altenstädter Punktrunde in der Saison 2024/2024:
| Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | Datum | 
| Bude Allstars | D'Maulwürfe | 21 : 00 | 12.10.24 | 
| Bude Allstars | EC Sachsenried | 9 : 4 | 09.11.24 | 
| Bude Allstars | Schönach Sharks | 6 : 2 | 05.01.25 | 
| Bude Allstars | Eisbären Bernbeuren | 5 : 2 | 18.01.25 | 
| Bude Allstars | Hennabar | 15 : 30 | 15.02.25 | 
| 
 | 
 | ||
| Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | Datum | 
| EC Sachsenried | Bude Allstars | 3 : 4 | 30.11.24 | 
| EC Sachsenried | D'Maulwürfe | 4 : 4 | 07.12.24 | 
| EC Sachsenried | Hennabar | 7 : 2 | 14.12.24 | 
| EC Sachsenried | Eisbären Bernbeuren | 0 : 5 | 04.01.25 | 
| EC Sachsenried | Schönach Sharks | 2 : 4 | 16.02.25 | 
| 
 | |||
| Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | Datum | 
| Eisbären Bernbeuren | Schönach Sharks | 8 : 4 | 16.11.24 | 
| Eisbären Bernbeuren | D'Maulwürfe | 8 : 1 | 14.12.24 | 
| Eisbären Bernbeuren | Hennabar | 11 : 40 | 25.01.25 | 
| Eisbären Bernbeuren | EC Sachsenried | 5 : 2 | 09.02.25 | 
| Eisbären Bernbeuren | Bude Allstars | 2 : 7 | 23.02.25 | 
| 
 | |||
| Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | Datum | 
| D'Maulwürfe | EC Sachsenried | 3 : 7 | 02.11.24 | 
| D'Maulwürfe | Eisbären Bernbeuren | 02 : 12 | 09.11.24 | 
| D'Maulwürfe | Hennabar | 10 : 60 | 16.11.24 | 
| D'Maulwürfe | Schönach Sharks | 5 : 4 | 30.11.24 | 
| D'Maulwürfe | Bude Allstars | 01 : 13 | 11.01.25 | 
| 
 | 
 | ||
| Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | Datum | 
| Hennabar | EC Sachsenried | 3 : 5 | 27.10.24 | 
| Hennabar | Eisbären Bernbeuren | 2 : 3 | 24.11.24 | 
| Hennabar | D'Maulwürfe | 9 : 7 | 22.12.24 | 
| Hennabar | Schönach Sharks | 01 : 11 | 02.02.25 | 
| Hennabar | Bude Allstars | 02 : 10 | 16.03.25 | 
| 
 | |||
| Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | Datum | 
| Schönach Sharks | Hennabar | 1 : 1 | 03.11.24 | 
| Schönach Sharks | Eisbären Bernbeuren | 1 : 5 | 07.12.24 | 
| Schönach Sharks | EC Sachsenried | 3 : 3 | 21.12.24 | 
| Schönach Sharks | Bude Allstars | 3 : 9 | 09.02.25 | 
| Schönach Sharks | D'Maulwürfe | 6 :4 | 08.03.25 | 
| 
 | |||
Alle Spieltermine der Altenstädter Punktrunde in chronologischer Reihenfolge :
Alle Angaben ohne Gewähr!
| Nr. | Tag | Datum | Uhrzeit | Spielort | Heimmannschaft | Gastmannschaft |  | 
| 1 | Sa | 12.10.24 | 18:15 | Peiting | Bude Allstars | D'Maulwürfe | |
| 2 | So | 27.10.24 | 20:30 | Peiting | Hennabar | Sachsenried | |
| 3 | Sa | 02.11.24 | 17:30 | Schongau | D'Maulwürfe | EC Sachsenried | |
| 4 | So | 03.11.24 | 16:45 | Peiting | Schönach Sharks | Hennabar | |
| 5 | Sa | 09.11.24 | 17:20 | Schongau | D'Maulwürfe | Eisbären Bernbeuren | |
| 6 | Sa | 09.11.24 | 20:10 | Peiting | Bude Allstars | EC Sachsenried | |
| 7 | Sa | 16.11.24 | 20:00 | Lechbruck | Eisbären Bernbeuren | Schönach Sharks | |
| 8 | Sa | 16.11.24 | 20:10 | Peiting | D'Maulwürfe | Hennabar | |
| 9 | So | 24.11.24 | 20:30 | Peiting | Hennabar | Eisbären Bernbeuren | |
| 10 | Sa | 30.11.24 | 14:20 | Schongau | EC Sachsenried | Bude Allstars | |
| 11 | Sa | 30.11.24 | 17:20 | Schongau | D'Maulwürfe | Schönach Sharks | |
| 12 | Sa | 07.12.24 | 17:20 | Schongau | EC Sachsenried | D'Maufwürfe | |
| 13 | Sa | 07.12.24 | 19:10 | Peiting | Schönach Sharks | Eisbären Bernbeuren | |
| 14 | Sa | 14.12.24 | 17:30 | Schongau | EC Sachsenried | Hennabar | |
| 15 | Sa | 14.12.24 | 20:00 | Lechbruck | Eisbären Bernbeuren | D'Maulwürfe | |
| 16 | Sa | 21.12.24 | 21:30 | Peiting | Schönach Sharks | EC Sachsenried | |
| 17 | So | 22.12.24 | 20:30 | Peiting | Hennabar | D'Maulwürfe | |
| 18 | Sa | 04.01.25 | 14:20 | Schongau | EC Sachsenried | Eisbären Bernbeuren | |
| 19 | So | 05.01.25 | 18:45 | Schongau | Bude Allstars | Schönach Sharks | |
| 20 | Sa | 11.01.25 | 17:20 | Schongau | D'Maulwürfe | Bude Allstars | |
| 21 | Sa | 18.01.25 | 20:00 | Peiting | Bude Allstars | Eisbären Bernbeuren | |
| 22 | Sa | 25.01.25 | 20:00 | Lechbruck | Eisbären Bernbeuren | Hennabar | |
| 23 | So | 02.02.25 | 20:30 | Peiting | Hennabar | Schönach Sharks | |
| 24 | So | 09.02.25 | 18:00 | Peiting | Schönach Sharks | Bude Allstars | |
| 25 | So | 09.02.25 | 20:00 | Lechbruck | Eisbären Bernbeuren | EC Sachsenried | |
| 26 | Sa | 15.02.25 | 20:00 | Peiting | Bude Allstars | Hennabar | |
| 27 | So | 16.02.25 | 20:30 | Peiting | EC Sachsenried | Schönach Sharks | |
| 28 | So | 23.02.25 | 20:00 | Lechbruck | Eisbären Bernbeuren | Bude Allstars | |
| 29 | Sa | 08.03.25 | 21:40 | Peiting | Schönach Sharks | D'Maulwürfe | |
| 30 | So | 16.03.25 | 18:30 | Peiting | Hennabar | Bude Allstars |  | 
| 
 | |||||||